| RESULTATER |
| DT - MÆND |
| 1. division øst, 1. runde |
| den 10.maj 2008 på Ballerup Stadion |
| Arrangør: Ballerup Atletik Klub |
| MÆND SENIOR - 400 METER HÆK | LØRDAG |
| ( 91.4 CM, 10 HÆKKE, 45.00 / 35.00 / 40.00 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 58.29 | 1h | Rasmus Handest -85 | Amager AC | 7p | |||
| 2 | 60.05 | 1h | Morten Lauegesen -90 | Korsør AM | 5p | |||
| 3 | 63.20 | 1h | Joachim Larsen -92 | Greve Atletik | 4p | |||
| 4 | 65.72 | 1h | Esben Salmonsen -83 | Fremad Holbæk | 3p | |||
| 5 | 66.00 | 1h | Kennie Ulmann -90 | Ballerup AK | 2p | |||
| 6 | 67.79 | 2h | Martin Jespersen -92 | Greve Atletik | ||||
| 7 | 69.88 | 2h | Jannik Johansen -94 | Korsør AM | ||||
| 8 | 72.26 | 2h | stefan Jønsson -90 | Ballerup AK | ||||
| 0.00 | 1h | Bjørn Knudsen -61 | FIF- Hillerød | |||||
| MÆND SENIOR - STANGSPRING | LØRDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 3.68 | Morten Lauegesen -90 | Korsør AM | 7p | |||
| 2 | 3.48 | Christian Eilersen -89 | Amager AC | 5p | |||
| 3 | 3.28 | Andreas Rønning -93 | Ballerup AK | 4p | |||
| 4 | 3.28 | Christoffer Rasmussen -90 | Greve Atletik | 3p | |||
| 5 | 3.28 | Glenn Jespersen -63 | Greve Atletik | ||||
| 6 | 3.08 | Allan Koldbye -59 | Amager AC | ||||
| 7 | 2.88 | Klaus Andersen -76 | Fremad Holbæk | 2p | |||
| 8 | 2.48 | Jannik Johansen -94 | Korsør AM | ||||
| 2.08 | 2.28 | 2.48 | 2.68 | 2.88 | 3.08 | 3.28 | 3.48 | 3.68 | 3.88 | ||
| Morten Lauegesen | xo | xo | xxo | xxx | |||||||
| Christian Eilersen | o | o | o | o | xxx | ||||||
| Andreas Rønning | o | o | xo | xxx | |||||||
| Christoffer Rasmussen | o | o | xxo | xxx | |||||||
| Glenn Jespersen | o | xo | xxo | xxx | |||||||
| Allan Koldbye | xo | xo | xxx | ||||||||
| Klaus Andersen | xxo | xo | xxo | o | xo | xxx | |||||
| Jannik Johansen | o | o | xxx |
| MÆND SENIOR - LÆNGDESPRING | LØRDAG |
| ( PLANKE ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 6.53 | -0.7 | Jeppe Lauridsen -84 | Amager AC | 7p | |||
| 2 | 6.41 | +2.3 | Jeppe Kristiansen -88 | Korsør AM | 5p | |||
| 3 | 6.16 | +0.8 | Christoffer Rasmussen -90 | Greve Atletik | 4p | |||
| 4 | 5.94 | +1.3 | Esben Masotti Kryger -80 | FIF- Hillerød | 3p | |||
| 5 | 5.81 | -2.3 | Mike Hansen -90 | Ballerup AK | 2p | |||
| 6 | 5.52 | +0.7 | Frederik T Jensen -92 | Korsør AM | ||||
| 7 | 5.32 | +1.5 | Klaus Andersen -76 | Fremad Holbæk | 1p | |||
| 8 | 5.03 | -1.5 | Jakob Wredstrøm -93 | FIF- Hillerød | ||||
| 9 | 4.80 | +1.9 | Mathias Lorenz -93 | Amager AC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Jeppe Lauridsen | x | 6.53 | -0.7 | 6.27 | -1.0 | 5.98 | +1.2 | x | x | ||||
| Jeppe Kristiansen | x | x | 5.67 | +2.4 | 5.35 | -1.2 | 6.41 | +2.3 | x | ||||
| Christoffer Rasmussen | 5.87 | -1.0 | 6.16 | +0.8 | 5.25 | +1.1 | x | x | x | ||||
| Esben Masotti Kryger | 5.28 | +0.5 | 5.94 | +1.3 | 5.71 | +1.7 | x | 5.79 | +2.5 | 5.63 | +2.2 | ||
| Mike Hansen | x | x | x | x | 5.81 | -2.3 | x | ||||||
| Frederik T Jensen | 5.52 | +0.7 | 5.42 | +1.0 | 4.93 | +1.3 | x | x | x | ||||
| Klaus Andersen | 4.93 | +0.7 | x | 5.12 | +0.9 | 4.97 | -3.3 | 5.17 | +1.8 | 5.32 | +1.5 | ||
| Jakob Wredstrøm | x | x | 4.84 | +3.2 | x | x | 5.03 | -1.5 | |||||
| Mathias Lorenz | 4.74 | -1.1 | 4.61 | +1.1 | 4.51 | +1.0 | 4.70 | -2.8 | 4.80 | +1.9 | 4.58 | +1.0 | |
| MÆND SENIOR - DISKOSKAST | LØRDAG |
| ( 2.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 42.44 | Claus Frimand -63 | Ballerup AK | 7p | |||
| 2 | 38.72 | Allan Hellum -61 | Fremad Holbæk | 5p | |||
| 3 | 35.12 | Sebastian Kjellerup -84 | Korsør AM | 4p | |||
| 4 | 33.93 | Dirch Jørgensen -84 | Amager AC | 3p | |||
| 5 | 31.80 | Martin Iversen -56 | Ballerup AK | ||||
| 6 | 31.15 | Thomas Andersseon -69 | Greve Atletik | 2p | |||
| 7 | 28.45 | Allan Koldbye -59 | Amager AC | ||||
| 8 | 26.20 | Søren Pedersen -89 | Greve Atletik | ||||
| 9 | 24.81 | Marcus Bygballe -89 | Korsør AM | ||||
| 10 | 17.65 | Daniel Jensen -81 | FIF- Hillerød | 1p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Claus Frimand | 42.44 | 40.76 | 41.16 | 40.77 | x | x | |
| Allan Hellum | 38.70 | 36.56 | 37.46 | x | 38.72 | 37.35 | |
| Sebastian Kjellerup | 33.00 | 34.32 | 33.58 | 34.77 | 34.21 | 35.12 | |
| Dirch Jørgensen | x | 33.93 | 32.59 | 33.59 | x | x | |
| Martin Iversen | x | 31.28 | x | 30.82 | 31.80 | x | |
| Thomas Andersseon | x | 30.47 | x | 31.15 | x | 30.38 | |
| Allan Koldbye | 28.37 | x | 28.45 | x | 28.28 | 27.91 | |
| Søren Pedersen | x | 25.81 | 26.20 | 23.98 | x | 23.45 | |
| Marcus Bygballe | x | 22.64 | 24.81 | x | x | x | |
| Daniel Jensen | 17.65 | 16.52 | 16.88 | x | x | x |
| MÆND SENIOR - 100 METER | LØRDAG KL. 0.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| w: 1h: +1.6m/s 2h: +1.5m/s | ||||||||
| 1 | 11.36 | 1h | Nick Ekelund-Arenander -89 | Ballerup AK | 7p | |||
| 2 | 11.45 | 1h | Marc Lorentzen -81 | Greve Atletik | 5p | |||
| 3 | 11.49 | 2h | Dirch Jørgensen -84 | Amager AC | 4p | |||
| 4 | 11.78 | 1h | Esben Masotti Kryger -80 | FIF- Hillerød | 3p | |||
| 5 | 11.85 | 1h | Mads Fedder -90 | Amager AC | ||||
| 6 | 11.97 | 2h | Morten Klær -88 | Greve Atletik | ||||
| 7 | 12.45 | 1h | Rasmus Schnabl -84 | Fremad Holbæk | 2p | |||
| 8 | 12.56 | 2h | Frederik T Jensen -92 | Korsør AM | 1p | |||
| 9 | 12.99 | 1h | Espen T Jensen -89 | Korsør AM | ||||
| 0.00 | 2h | Patrick Partong -90 | Ballerup AK | |||||
| 0.00 | 2h | Thor Nielsen -93 | FIF- Hillerød | |||||
| MÆND SENIOR - 5000 METER | LØRDAG KL. 0.35 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 15.28.79 | Paulo Jensen -79 | Ballerup AK | 7p | |||
| 2 | 16.24.57 | Peter B Nielsen -71 | Fremad Holbæk | 5p | |||
| 3 | 16.31.07 | Anders Vesterbæk -82 | Fremad Holbæk | ||||
| 4 | 17.08.27 | Per H Christensen -66 | Ballerup AK | ||||
| 5 | 17.24.02 | Bo Antvorskov -61 | Amager AC | 4p | |||
| 6 | 18.06.66 | Morten Nygaard -90 | Korsør AM | 3p | |||
| 7 | 18.37.36 | Rene Schackinder -89 | Amager AC | ||||
| 8 | 19.13.76 | Michael Nielsen -61 | Korsør AM | ||||
| 9 | 19.29.53 | Christian Andersen -69 | Greve Atletik | 2p | |||
| 10 | 20.26.93 | Mads Albrechtsen -90 | Greve Atletik | ||||
| MÆND SENIOR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 1.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 1.73 | Thomas Andersseon -69 | Greve Atletik | 7p | |||
| 2 | 1.73 | Martin Grønne -90 | Korsør AM | 5p | |||
| 3 | 1.68 | Rasmus Schnabl -84 | Fremad Holbæk | 3½p | |||
| = | 1.68 | Lars Hansson -73 | Amager AC | 3½p | |||
| 5 | 1.68 | Jesper Bonde -86 | Korsør AM | ||||
| 6 | 1.58 | Kristian Ipsen -93 | Ballerup AK | 2p | |||
| 7 | 1.58 | Glenn Jespersen -63 | Greve Atletik | ||||
| 8 | 1.48 | Oscar Roth Andersen -93 | FIF- Hillerød | 1p | |||
| 1.38 | 1.48 | 1.58 | 1.68 | 1.73 | 1.78 | ||
| Thomas Andersseon | o | o | o | xxx | |||
| Martin Grønne | o | o | xxo | xxx | |||
| Rasmus Schnabl | o | o | o | ||||
| Lars Hansson | o | o | xxx | ||||
| Jesper Bonde | o | xo | xxx | ||||
| Kristian Ipsen | o | o | xxx | ||||
| Glenn Jespersen | o | xxo | xxx | ||||
| Oscar Roth Andersen | o | o | xxx |
| MÆND SENIOR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 1.00 |
| ( 7.26 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 14.73 | Claus Frimand -63 | Ballerup AK | 7p | |||
| 2 | 12.82 | Allan Hellum -61 | Fremad Holbæk | 5p | |||
| 3 | 12.02 | Lars Hansson -73 | Amager AC | 4p | |||
| 4 | 11.83 | Sebastian Kjellerup -84 | Korsør AM | 3p | |||
| 5 | 10.91 | Søren Pedersen -89 | Greve Atletik | 2p | |||
| 6 | 10.16 | Daniel Jensen -81 | FIF- Hillerød | 1p | |||
| 7 | 9.80 | Marcus Bygballe -89 | Korsør AM | ||||
| 8 | 9.54 | Torben Larsen -49 | Greve Atletik | ||||
| X | Thomas Hjort Hansen -73 | Amager AC | |||||
| X | Michael Bang -60 | Ballerup AK | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Claus Frimand | 13.95 | 14.20 | x | 14.73 | 14.62 | 14.68 | |
| Allan Hellum | 12.04 | 12.82 | 12.42 | 12.48 | 12.32 | 12.29 | |
| Lars Hansson | 11.79 | x | 12.02 | x | 11.67 | x | |
| Sebastian Kjellerup | 11.42 | 11.42 | 11.83 | 11.30 | 11.38 | x | |
| Søren Pedersen | 10.52 | 10.87 | x | 10.87 | x | 10.91 | |
| Daniel Jensen | 9.60 | 9.62 | 9.74 | 10.08 | 9.93 | 10.16 | |
| Marcus Bygballe | 9.06 | 9.80 | 9.09 | x | x | x | |
| Torben Larsen | 9.00 | 8.95 | 9.43 | 9.47 | 9.24 | 9.54 | |
| Thomas Hjort Hansen | |||||||
| Michael Bang |
| MÆND SENIOR - SPYDKAST | LØRDAG KL. 1.00 |
| ( 800 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 51.01 | Kristian Larsen -86 | Amager AC | 7p | |||
| 2 | 50.12 | Sebastian Kjellerup -84 | Korsør AM | 5p | |||
| 3 | 46.90 | Glenn Jespersen -63 | Greve Atletik | 4p | |||
| 4 | 45.45 | Marcus Bygballe -89 | Korsør AM | ||||
| 5 | 43.32 | Klaus Andersen -76 | Fremad Holbæk | 3p | |||
| 6 | 38.21 | Mike Hansen -90 | Ballerup AK | 2p | |||
| 7 | 36.68 | Nicolai Aggersbøl -84 | Greve Atletik | ||||
| 8 | 36.56 | Thor Nielsen -93 | FIF- Hillerød | 1p | |||
| 9 | 34.16 | Mogens Caspersen -46 | Ballerup AK | ||||
| X | Michael Kure -71 | Amager AC | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Kristian Larsen | 50.10 | 51.01 | 49.61 | 48.04 | x | x | |
| Sebastian Kjellerup | 47.92 | 46.04 | 47.04 | 50.12 | 47.93 | 48.74 | |
| Glenn Jespersen | x | 46.90 | 44.46 | 43.26 | 44.29 | 41.19 | |
| Marcus Bygballe | 44.55 | 40.95 | 42.45 | 42.28 | 45.45 | 44.16 | |
| Klaus Andersen | 40.93 | 38.87 | x | 42.40 | 42.84 | 43.32 | |
| Mike Hansen | 38.21 | x | x | x | |||
| Nicolai Aggersbøl | 34.92 | 36.68 | 34.10 | ||||
| Thor Nielsen | 36.56 | 34.01 | x | x | x | x | |
| Mogens Caspersen | 34.16 | x | x | 32.92 | x | x | |
| Michael Kure |
| MÆND SENIOR - 800 METER | LØRDAG KL. 1.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 2.03.93 | Mike Olsen -90 | Korsør AM | 7p | |||
| 2 | 2.04.54 | Jan K. Hansen -71 | Fremad Holbæk | 5p | |||
| 3 | 2.06.55 | Nicolaj R Sørensen -75 | FIF- Hillerød | 4p | |||
| 4 | 2.06.63 | Michael Pedersen -73 | Ballerup AK | 3p | |||
| 5 | 2.06.91 | Nicolai Aggersbøl -84 | Greve Atletik | 2p | |||
| 6 | 2.06.99 | Søren Brasen -84 | Fremad Holbæk | ||||
| 7 | 2.09.67 | Jesper Bonde -86 | Korsør AM | ||||
| 8 | 2.10.00 | Frederik Fürstenberg -93 | Amager AC | 1p | |||
| MÆND SENIOR - 200 METER | LØRDAG KL. 1.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| w: 1h: +1.2m/s 2h: +2.1m/s | ||||||||
| 1 | 22.78 | 1h | Nick Ekelund-Arenander -89 | Ballerup AK | 7p | |||
| 2 | 23.26 | 1h | Jeppe Kristiansen -88 | Korsør AM | 5p | |||
| 3 | 24.10 | 1h | Thor Nielsen -93 | FIF- Hillerød | 4p | |||
| 4 | 25.44 | 1h | Peter Sonne Nielsen -77 | Amager AC | 3p | |||
| 5 | 26.09 | 1h | Rasmus Schnabl -84 | Fremad Holbæk | 2p | |||
| 6 | 26.28 | 1h | Martin Jespersen -92 | Greve Atletik | 1p | |||
| 7 | 27.36 | 2h | August Larsen -94 | Ballerup AK | ||||
| 0.00 | 2h | Frederik T Jensen -92 | Korsør AM | |||||
| MÆND SENIOR - 110 METER HÆK | LØRDAG KL. 1.35 |
| ( 106.7 CM, 10 HÆKKE, 13.72 / 9.14 / 14.02 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| w: +0.7m/s | |||||||
| 1 | 16.58 | Esben Masotti Kryger -80 | FIF- Hillerød | 7p | |||
| 2 | 16.79 | Mads Fedder -90 | Amager AC | 5p | |||
| 3 | 17.25 | Thomas Andersseon -69 | Greve Atletik | 4p | |||
| 4 | 19.17 | Esben Salmonsen -83 | Fremad Holbæk | 3p | |||
| 5 | 20.57 | Kennie Ulmann -90 | Ballerup AK | 2p | |||
| 6 | 20.61 | Søren B Madsen -83 | Korsør AM | 1p | |||
| MÆND SENIOR - TRESPRING | LØRDAG KL. 1.40 |
| ( PLANKE ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 13.47 | +0.8 | Jeppe Lauridsen -84 | Amager AC | 7p | |||
| 2 | 13.08 | +0.6 | Christoffer Rasmussen -90 | Greve Atletik | 5p | |||
| 3 | 11.94 | +0.6 | Mike Hansen -90 | Ballerup AK | 4p | |||
| 4 | 11.69 | +0.4 | Oscar Roth Andersen -93 | FIF- Hillerød | 3p | |||
| 5 | 11.36 | -1.1 | Martin Grønne -90 | Korsør AM | 2p | |||
| 6 | 10.95 | -1.6 | Esben Salmonsen -83 | Fremad Holbæk | 1p | |||
| 7 | 10.86 | -0.4 | Rene Schøiler -84 | Greve Atletik | ||||
| 8 | 10.35 | +0.7 | Morten Lauegesen -90 | Korsør AM | ||||
| 9 | 9.80 | +1.9 | Kristian Ipsen -93 | Ballerup AK | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Jeppe Lauridsen | x | x | 11.71 | +0.4 | x | 13.47 | +0.8 | ||||||
| Christoffer Rasmussen | x | x | 12.70 | +0.5 | 12.68 | +0.7 | 13.08 | +0.6 | |||||
| Mike Hansen | 11.31 | +0.9 | 10.85 | +0.4 | 11.94 | +0.6 | 11.59 | -1.3 | 11.93 | +0.9 | x | ||
| Oscar Roth Andersen | 11.69 | +0.4 | 11.44 | +1.5 | 10.87 | +0.7 | 10.26 | -1.2 | 10.40 | -0.3 | |||
| Martin Grønne | x | x | 10.73 | +0.9 | 11.36 | -1.1 | 11.26 | -2.8 | 11.12 | -0.7 | |||
| Esben Salmonsen | 10.95 | -1.6 | x | x | 10.47 | -0.9 | x | x | |||||
| Rene Schøiler | 10.86 | -0.4 | 10.77 | +0.6 | x | x | |||||||
| Morten Lauegesen | x | x | 10.35 | +0.7 | x | x | x | ||||||
| Kristian Ipsen | 9.00 | +0.4 | 9.18 | -1.2 | 9.05 | -1.4 | 9.13 | -1.1 | 9.56 | -0.9 | 9.80 | +1.9 | |
| MÆND SENIOR - HAMMERKAST | LØRDAG KL. 1.45 |
| ( 7.26 KG, 121.5CM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 43.92 | Allan Hellum -61 | Fremad Holbæk | 7p | |||
| 2 | 41.34 | Lars Hansson -73 | Amager AC | 5p | |||
| 3 | 35.69 | Uffe Jensen -66 | Ballerup AK | 4p | |||
| 4 | 35.38 | Frank Nielsen -68 | Greve Atletik | 3p | |||
| 5 | 32.22 | Jørgen Gotsch -46 | Ballerup AK | ||||
| 6 | 31.98 | Torben Larsen -49 | Greve Atletik | ||||
| 7 | 21.90 | Søren B Madsen -83 | Korsør AM | 2p | |||
| 8 | 4.94 | Christian Ian Murphy -93 | FIF- Hillerød | 1p | |||
| X | Jakob Buus -82 | Korsør AM | |||||
| X | Rasmus Sindahl -85 | Amager AC | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Allan Hellum | 43.92 | 43.69 | 42.69 | 42.93 | 42.42 | ||
| Lars Hansson | 40.75 | x | 41.34 | x | 40.48 | 40.98 | |
| Uffe Jensen | 35.69 | x | 34.64 | x | 34.79 | 34.81 | |
| Frank Nielsen | 34.59 | x | x | x | 35.38 | x | |
| Jørgen Gotsch | x | 32.22 | 31.59 | 21.44 | x | x | |
| Torben Larsen | 30.94 | 30.15 | 30.54 | 30.87 | 30.68 | 31.98 | |
| Søren B Madsen | 21.69 | 21.90 | x | ||||
| Christian Ian Murphy | x | x | 4.94 | ||||
| Jakob Buus | |||||||
| Rasmus Sindahl |
| MÆND SENIOR - 400 METER | LØRDAG KL. 1.55 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 49.88 | 1h | Nick Ekelund-Arenander -89 | Ballerup AK | 7p | |||
| 2 | 50.17 | 1h | Marc Lorentzen -81 | Greve Atletik | 5p | |||
| 3 | 52.46 | 1h | Jeppe Kristiansen -88 | Korsør AM | 4p | |||
| 4 | 52.86 | 2h | Mike Olsen -90 | Korsør AM | ||||
| 5 | 53.15 | 1h | Rasmus Handest -85 | Amager AC | 3p | |||
| 6 | 55.24 | 2h | Peter Sonne Nielsen -77 | Amager AC | ||||
| 7 | 58.29 | 1h | Søren Brasen -84 | Fremad Holbæk | 2p | |||
| 8 | 60.50 | 2h | Anders Vesterbæk -82 | Fremad Holbæk | ||||
| 9 | 65.98 | 2h | Christian Knudsen -90 | Ballerup AK | ||||
| 0.00 | 2h | Jakob Rossing -88 | Greve Atletik | |||||
| MÆND SENIOR - 1500 METER | LØRDAG KL. 2.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 4.07.44 | jonas Brandsbjerg -76 | Fremad Holbæk | 7p | |||
| 2 | 4.12.56 | Søren Helmer -74 | Fremad Holbæk | ||||
| 3 | 4.17.86 | Flemming Eriksen -89 | Korsør AM | 5p | |||
| 4 | 4.21.77 | Paulo Jensen -79 | Ballerup AK | 4p | |||
| 5 | 4.31.18 | Nicolai Aggersbøl -84 | Greve Atletik | 3p | |||
| 6 | 4.35.08 | Nicolaj R Sørensen -75 | FIF- Hillerød | 2p | |||
| 7 | 4.38.96 | Frederik Møller -90 | Amager AC | 1p | |||
| 8 | 4.40.16 | Christoffer T Madsen -92 | Ballerup AK | ||||
| 9 | 4.54.70 | Joachim Larsen -92 | Greve Atletik | ||||
| 0.00 | Uno Skonnord -90 | Korsør AM | |||||
| MÆND SENIOR - 4 X 100 M STAFET | LØRDAG KL. 2.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 45.28 | 1h | Rasmus Handest -85 Mads Fedder -90 Jeppe Lauridsen -84 Dirch Jørgensen -84 | Amager AC I | 7p | |||
| 2 | 46.27 | 1h | Morten Lauegesen -90 Jeppe Kristiansen -88 Mike Olsen -90 Sebastian Kjellerup -84 | Korsør AM | 5p | |||
| 3 | 46.30 | 1h | Greve Atletik I | 4p | ||||
| 4 | 48.08 | 1h | stefan Jønsson -90 Mike Hansen -90 Kennie Ulmann -90 Nick Ekelund-Arenander -89 | Ballerup AK I | 3p | |||
| 5 | 49.81 | 2h | Søren B Madsen -83 Jesper Bonde -86 Martin Grønne -90 Marcus Bygballe -89 | Korsør AM | ||||
| 6 | 50.65 | 2h | Andreas Rønning -93 Michael Pedersen -73 August Larsen -94 Kristian Ipsen -93 | Ballerup AK II | ||||
| 7 | 50.80 | 1h | Fremad Holbæk I | 2p | ||||
| 0.00 | 1h | FIF Hillerød | ||||||
| 0.00 | 2h | Fremad Holbæk II | ||||||
| Disk | 2h | Greve Atletik II | ||||||
| SPRINT |
| Amager AC | Ballerup AK | Greve Atletik | Korsør AM | FIF- Hillerød | Fremad Holbæk | |||
| 29p | 28p | 23p | 21p | 14p | 14p | |||
| 100 | 4p | 7p | 5p | 1p | 3p | 2p | ||
| 200 | 3p | 7p | 1p | 5p | 4p | 2p | ||
| 400 | 3p | 7p | 5p | 4p | 2p | |||
| 110H | 5p | 2p | 4p | 1p | 7p | 3p | ||
| 400H | 7p | 2p | 4p | 5p | 3p | |||
| 4X100 | 7p | 3p | 4p | 5p | 2p |
| MELLEM- & LANGDISTANCE |
| Fremad Holbæk | Korsør AM | Ballerup AK | Greve Atletik | FIF- Hillerød | Amager AC | |||
| 17p | 15p | 14p | 7p | 6p | 6p | |||
| 800 | 5p | 7p | 3p | 2p | 4p | 1p | ||
| 1500 | 7p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | ||
| 5000 | 5p | 3p | 7p | 2p | 4p |
| SPRING |
| Amager AC | Korsør AM | Greve Atletik | Ballerup AK | Fremad Holbæk | FIF- Hillerød | |||
| 22½p | 19p | 19p | 12p | 7½p | 7p | |||
| HØ | 3½p | 5p | 7p | 2p | 3½p | 1p | ||
| ST | 5p | 7p | 3p | 4p | 2p | |||
| LÆ | 7p | 5p | 4p | 2p | 1p | 3p | ||
| TR | 7p | 2p | 5p | 4p | 1p | 3p |
| KAST |
| Ballerup AK | Fremad Holbæk | Amager AC | Korsør AM | Greve Atletik | FIF- Hillerød | |||
| 20p | 20p | 19p | 14p | 11p | 4p | |||
| KU | 7p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | ||
| DI | 7p | 5p | 3p | 4p | 2p | 1p | ||
| HA | 4p | 7p | 5p | 2p | 3p | 1p | ||
| SP | 2p | 3p | 7p | 5p | 4p | 1p |
| SAMLET STILLING |
| Amager AC | Ballerup AK | Korsør AM | Greve Atletik | Fremad Holbæk | FIF- Hillerød | |||
| TOTAL | 76½p | 74p | 69p | 60p | 58½p | 31p |
Genereret af MARS version 2.0.0.288 torsdag den 15. maj 2008 klokken 21:26