| RESULTATER |
| den 23.maj 2007 på Greve Stadion |
| Arrangør: Greve Atletik |
| PIGER 6-7 ÅR - 40 METER | ONSDAG KL. 18.45 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| w: +1.8m/s | ||||||
| 1 | 10.74 | Maja Svenstrup -2 | Køge | 10p | ||
| Afbud | Rebecca H. Nielsen -2000 | Ballerup AK | ||||
| Afbud | Alberte Porsdal -1 | Greve Atletik | ||||
| PIGER 6-7 ÅR - LÆNGDESPRING | ONSDAG KL. 19.05 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 1.48 | -0.7 | Maja Svenstrup -2 | Køge | 10p | ||
| 2 | 1.33 | -2.0 | Rebecca H. Nielsen -2000 | Ballerup AK | 8p | ||
| Afbud | Alberte Porsdal -1 | Greve Atletik | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Maja Svenstrup | 1.28 | -2.0 | 1.48 | -0.7 | 1.31 | +0.0 | |
| Rebecca H. Nielsen | 1.33 | -2.0 | 1.18 | -0.7 | 1.17 | +0.0 | |
| PIGER 6-7 ÅR - BOLDKAST | ONSDAG KL. 18.15 |
| ( 145 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 6.43 | Rebecca H. Nielsen -2000 | Ballerup AK | 10p | ||
| 2 | 5.17 | Maja Svenstrup -2 | Køge | 8p | ||
| Afbud | Alberte Porsdal -1 | Greve Atletik | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Rebecca H. Nielsen | 6.43 | 6.14 | 5.80 | |
| Maja Svenstrup | 5.17 | 3.50 | x |
| PIGER 8-9 ÅR - 40 METER | ONSDAG KL. 18.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| w: +1.2m/s | ||||||
| 1 | 7.38 | Karoline Meinertsen -99 | Greve Atletik | 10p | ||
| 2 | 7.48 | Tara Abrahamsson -98 | Køge | 8p | ||
| 3 | 7.73 | Ida Nordfoss -98 | HvAM | 7p | ||
| 4 | 7.90 | Anna Lange -99 | Greve Atletik | 6p | ||
| 5 | 7.95 | Anna Kehlskov -99 | Amager Atletik Club | 5p | ||
| 6 | 8.23 | Helena Rasmussen -99 | Amager Atletik Club | 4p | ||
| 7 | 8.89 | Naja Nielsen -98 | Ballerup AK | 3p | ||
| Afbud | Sofie Revall -98 | Greve Atletik | ||||
| PIGER 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | ONSDAG KL. 18.15 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 3.17 | +2.9 | Ida Nordfoss -98 | HvAM | 10p | ||
| 2 | 3.00 | +2.4 | Karoline Meinertsen -99 | Greve Atletik | 8p | ||
| 3 | 2.94 | +2.6 | Tara Abrahamsson -98 | Køge | 7p | ||
| 4 | 2.60 | +2.1 | Anna Lange -99 | Greve Atletik | 6p | ||
| 5 | 2.42 | +1.8 | Naja Nielsen -98 | Ballerup AK | 5p | ||
| 6 | 2.39 | +1.9 | Anna Kehlskov -99 | Amager Atletik Club | 4p | ||
| 7 | 2.37 | +2.5 | Helena Rasmussen -99 | Amager Atletik Club | 3p | ||
| Afbud | Sofie Revall -98 | Greve Atletik | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Ida Nordfoss | 3.03 | +2.5 | 3.05 | +1.6 | 3.17 | +2.9 | |
| Karoline Meinertsen | 3.00 | +2.4 | 2.46 | +1.8 | 2.52 | +2.4 | |
| Tara Abrahamsson | 2.77 | +2.1 | 2.94 | +2.6 | 2.76 | +2.0 | |
| Anna Lange | 2.54 | +2.0 | 2.60 | +2.1 | 2.56 | +2.0 | |
| Naja Nielsen | x | 2.42 | +1.8 | 1.61 | +0.6 | ||
| Anna Kehlskov | 1.98 | +2.1 | 2.39 | +1.9 | 2.32 | +1.6 | |
| Helena Rasmussen | 2.23 | +1.7 | 2.18 | +1.4 | 2.37 | +2.5 | |
| PIGER 8-9 ÅR - BOLDKAST | ONSDAG KL. 19.05 |
| ( 145 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 29.61 | Ida Nordfoss -98 | HvAM | 10p | ||
| 2 | 24.60 | Naja Nielsen -98 | Ballerup AK | 8p | ||
| 3 | 17.35 | Karoline Meinertsen -99 | Greve Atletik | 7p | ||
| 4 | 17.22 | Anna Lange -99 | Greve Atletik | 6p | ||
| 5 | 15.47 | Tara Abrahamsson -98 | Køge | 5p | ||
| 6 | 11.24 | Anna Kehlskov -99 | Amager Atletik Club | 4p | ||
| 7 | 10.21 | Helena Rasmussen -99 | Amager Atletik Club | 3p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Ida Nordfoss | 29.61 | 28.75 | 28.89 | |
| Naja Nielsen | 20.76 | 24.60 | 22.02 | |
| Karoline Meinertsen | 14.24 | 17.35 | 13.18 | |
| Anna Lange | 17.09 | 17.22 | 11.55 | |
| Tara Abrahamsson | 15.27 | 15.47 | 11.40 | |
| Anna Kehlskov | 11.24 | 9.30 | 8.20 | |
| Helena Rasmussen | 10.21 | 7.51 | 9.11 |
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER | ONSDAG KL. 18.25 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| w: +3.0m/s | ||||||
| 1 | 9.62 | Clara Iding -97 | HvAM | 10p | ||
| 2 | 10.12 | Cecilie Porsdal -96 | Greve Atletik | 8p | ||
| 3 | 10.67 | Sophia Eilersen -96 | Amager Atletik Club | 7p | ||
| 4 | 10.91 | Mie Pittersen -96 | Amager Atletik Club | 6p | ||
| 5 | 11.15 | Josefine Knudsen -97 | Greve Atletik | 5p | ||
| 6 | 11.52 | Sannie Ullmann -97 | Ballerup AK | 4p | ||
| PIGER 10-11 ÅR - 400 METER | ONSDAG KL. 20.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 71.53 | 1h | Ditte Troest -96 | Amager Atletik Club | 10p | ||
| 2 | 75.27 | 1h | Clara Iding -97 | HvAM | 8p | ||
| 3 | 77.66 | 2h | Andela Rajovic -96 | Glostrup IC | 7p | ||
| 4 | 79.81 | 2h | Amalie Lange -96 | Greve Atletik | 6p | ||
| 5 | 81.40 | 2h | Cecilie Porsdal -96 | Greve Atletik | 5p | ||
| 6 | 83.53 | 2h | Annika Thustrup -95 | Glostrup IC | 4p | ||
| 7 | 91.40 | 2h | Ida Nordfoss -98 | HvAM | 3p | ||
| 8 | 92.58 | 1h | Sophia Eilersen -96 | Amager Atletik Club | 2p | ||
| 9 | 93.82 | 1h | Mie Pittersen -96 | Amager Atletik Club | 1p | ||
| PIGER 10-11 ÅR - 4 X 60 M STAFET | ONSDAG KL. 18.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 43.12 | Amalie Lange -96 Cecilie Porsdal -96 Josefine Knudsen -97 Malene Hansen -96 | Greve | |||
| PIGER 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | ONSDAG KL. 19.50 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 3.85 | +0.6 | Ditte Troest -96 | Amager Atletik Club | 10p | ||
| 2 | 3.50 | +0.0 | Amalie Lange -96 | Greve Atletik | 8p | ||
| 3 | 3.46 | +0.7 | Clara Iding -97 | HvAM | 7p | ||
| 4 | 3.40 | +0.7 | Andela Rajovic -96 | Glostrup IC | 6p | ||
| 5 | 3.38 | +0.6 | Annika Thustrup -95 | Glostrup IC | 5p | ||
| 6 | 3.25 | +1.0 | Cecilie Porsdal -96 | Greve Atletik | 4p | ||
| 7 | 3.15 | +0.4 | Sophia Eilersen -96 | Amager Atletik Club | 3p | ||
| 8 | 3.06 | +1.0 | Mie Pittersen -96 | Amager Atletik Club | 2p | ||
| 9 | 2.51 | +0.3 | Sannie Ullmann -97 | Ballerup AK | 2p | ||
| 10 | 2.37 | +0.0 | Josefine Knudsen -97 | Greve Atletik | 1p | ||
| 11 | 2.29 | +0.0 | Malene Hansen -96 | Greve Atletik | 1p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Ditte Troest | 3.85 | +0.6 | 3.82 | +1.0 | 3.68 | +0.1 | |
| Amalie Lange | 3.50 | +0.0 | 3.34 | +0.5 | 3.22 | +0.6 | |
| Clara Iding | 3.35 | +0.6 | 3.42 | +0.9 | 3.46 | +0.7 | |
| Andela Rajovic | 3.40 | +0.7 | 3.31 | +0.9 | 3.33 | +0.5 | |
| Annika Thustrup | 3.29 | +0.5 | 3.34 | +0.4 | 3.38 | +0.6 | |
| Cecilie Porsdal | 2.04 | +0.5 | 3.25 | +1.0 | 3.21 | +0.3 | |
| Sophia Eilersen | 2.86 | +0.3 | 3.14 | +0.3 | 3.15 | +0.4 | |
| Mie Pittersen | 2.82 | +0.6 | 2.81 | +0.2 | 3.06 | +1.0 | |
| Sannie Ullmann | 1.73 | +0.7 | 2.26 | +0.4 | 2.51 | +0.3 | |
| Josefine Knudsen | 2.37 | +0.0 | 2.12 | +0.5 | 2.17 | +0.7 | |
| Malene Hansen | 2.29 | +0.0 | 2.26 | +0.6 | 2.12 | +0.6 | |
| PIGER 10-11 ÅR - DISKOSKAST | ONSDAG KL. 19.25 |
| ( 0.75 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 11.98 | Ditte Troest -96 | Amager Atletik Club | 10p | ||
| 2 | 8.68 | Malene Hansen -96 | Greve Atletik | 8p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Ditte Troest | x | 10.84 | 11.98 | |
| Malene Hansen | x | 8.62 | 8.68 |
| PIGER 10-11 ÅR - BOLDKAST | ONSDAG KL. 18.45 |
| ( 145 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 31.38 | Amalie Lange -96 | Greve Atletik | 10p | ||
| 2 | 21.51 | Andela Rajovic -96 | Glostrup IC | 8p | ||
| 3 | 18.93 | Annika Thustrup -95 | Glostrup IC | 7p | ||
| 4 | 16.84 | Malene Hansen -96 | Greve Atletik | 6p | ||
| 5 | 16.42 | Sannie Ullmann -97 | Ballerup AK | 5p | ||
| 6 | 13.33 | Josefine Knudsen -97 | Greve Atletik | 4p | ||
| UK | 34.06 | Clara Iding -97 | HvAM | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Amalie Lange | 31.38 | 29.57 | 28.24 | |
| Andela Rajovic | 21.51 | 17.92 | 21.09 | |
| Annika Thustrup | 18.93 | 18.42 | 14.93 | |
| Malene Hansen | x | 15.05 | 16.84 | |
| Sannie Ullmann | 15.67 | x | 16.42 | |
| Josefine Knudsen | 13.33 | 9.14 | 10.41 | |
| Clara Iding | x | 33.12 | 34.06 |
| PIGER 12-13 ÅR - 80 METER | ONSDAG KL. 19.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| w: +2.4m/s | ||||||
| 1 | 11.97 | Julie Emkjær -95 | HvAM | 10p | ||
| 2 | 12.06 | Frederikke Skjold Møller -95 | Frederiksberg IF | 8p | ||
| 3 | 12.11 | Anna B. Mikkelsen -94 | Bagsværd AC | 7p | ||
| 4 | 12.35 | Katrine Christensen -94 | HvAM | 6p | ||
| 5 | 12.58 | Karoline Revall -94 | Greve Atletik | 5p | ||
| 6 | 13.21 | Ivana Rajovic -95 | Glostrup IC | 4p | ||
| Afbud | Viktoria Kolbye -94 | Amager Atletik Club | ||||
| PIGER 12-13 ÅR - 400 METER | ONSDAG KL. 20.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 68.19 | Dagmar Olsen -94 | Allerød Atletik og Motion | 10p | ||
| 2 | 69.41 | Agnethe Christensen -95 | Køge | 8p | ||
| 3 | 73.66 | Anna B. Mikkelsen -94 | Bagsværd AC | 7p | ||
| 4 | 88.02 | Ivana Rajovic -95 | Glostrup IC | 6p | ||
| Ej mødt | Viktoria Kolbye -94 | Amager Atletik Club | ||||
| Afbud | Amanda Bjerregaard Glundø -95 | Ballerup AK | ||||
| PIGER 12-13 ÅR - 4 X 100 M STAFET | ONSDAG KL. 18.15 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 63.22 | Ida Nordfoss -98 Clara Iding -97 Julie Emkjær -95 Katrine Christensen -94 | HvAM | |||
| PIGER 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | ONSDAG KL. 18.40 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 4.20 | +1.8 | Camilla Klarskov -94 | Glostrup IC | 10p | ||
| 2 | 3.95 | +1.6 | Julie Emkjær -95 | HvAM | 8p | ||
| 3 | 3.94 | +2.1 | Frederikke Skjold Møller -95 | Frederiksberg IF | 7p | ||
| 4 | 3.85 | +1.8 | Ivana Rajovic -95 | Glostrup IC | 6p | ||
| 5 | 3.60 | +1.5 | Karoline Revall -94 | Greve Atletik | 5p | ||
| 6 | 3.54 | +1.7 | Katrine Christensen -94 | HvAM | 4p | ||
| Afbud | Camilla Hansen -94 | Greve Atletik | |||||
| Afbud | Viktoria Kolbye -94 | Amager Atletik Club | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Camilla Klarskov | 4.10 | +0.9 | 4.20 | +1.8 | 4.13 | +2.4 | |
| Julie Emkjær | 3.83 | +2.4 | 3.95 | +1.6 | 3.85 | +1.6 | |
| Frederikke Skjold Møller | 3.78 | +1.7 | 3.94 | +2.1 | 3.22 | +1.3 | |
| Ivana Rajovic | 3.85 | +1.8 | 2.94 | +1.7 | 3.80 | +1.6 | |
| Karoline Revall | 3.31 | +1.7 | 3.60 | +1.5 | 3.03 | +1.7 | |
| Katrine Christensen | 3.53 | +2.5 | 3.54 | +1.7 | 3.51 | +1.6 | |
| PIGER 12-13 ÅR - DISKOSKAST | ONSDAG KL. 19.25 |
| ( 0.75 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 20.95 | Camilla Hansen -94 | Greve Atletik | 10p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Camilla Hansen | 17.81 | x | 20.95 |
| PIGER 12-13 ÅR - BOLDKAST | ONSDAG KL. 19.55 |
| ( 145 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 42.48 | Camilla Hansen -94 | Greve Atletik | 10p | ||
| 2 | 32.96 | Anna B. Mikkelsen -94 | Bagsværd AC | 8p | ||
| 3 | 29.60 | Katrine Christensen -94 | HvAM | 7p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Camilla Hansen | 42.48 | 41.04 | 35.03 | |
| Anna B. Mikkelsen | 31.42 | 32.32 | 32.96 | |
| Katrine Christensen | 28.28 | 29.14 | 29.60 |
| PIGER 14-15 ÅR - 100 METER | ONSDAG KL. 19.45 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| w: 1h: +0.2m/s 2h: +0.8m/s | |||||||
| 1 | 13.14 | 1h | Luisa Falk -93 | Amager Atletik Club | 10p | ||
| 2 | 14.07 | 2h | Mette Kjær -93 | Greve Atletik | 8p | ||
| 3 | 14.31 | 1h | Anne Sofie Madsen -93 | Køge | 7p | ||
| 4 | 14.50 | 1h | Louise Tietze -93 | Amager Atletik Club | 6p | ||
| 5 | 14.70 | 1h | Pauline Ravn -92 | Allerød Atletik og Motion | 5p | ||
| 6 | 14.88 | 2h | Sofie Skovgaard -93 | Greve Atletik | 4p | ||
| 7 | 14.96 | 2h | Filippa Abild -93 | Greve Atletik | 3p | ||
| 8 | 15.08 | 2h | Rikke Christensen -93 | Greve Atletik | 2p | ||
| 9 | 15.69 | 2h | Caroline Rasmussen -92 | Greve Atletik | 1p | ||
| PIGER 14-15 ÅR - 400 METER | ONSDAG KL. 20.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 64.17 | Luisa Falk -93 | Amager Atletik Club | 10p | ||
| 2 | 64.44 | Marika Thustrup -93 | Glostrup IC | 8p | ||
| 3 | 66.39 | Mathilde Dam -92 | Allerød Atletik og Motion | 7p | ||
| PIGER 14-15 ÅR - 4 X 100 M STAFET | ONSDAG KL. 18.15 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 56.93 | Filippa Abild -93 Mette Kjær -93 Amalien Rasmussen -92 Rikke Christensen -93 | Greve | |||
| PIGER 14-15 ÅR - TRESPRING | ONSDAG KL. 19.10 |
| ( PLANKE ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 9.22 | +1.4 | Marika Thustrup -93 | Glostrup IC | 10p | ||
| 2 | 8.15 | +1.7 | Cecilie Vestergaard -93 | Greve Atletik | 8p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Marika Thustrup | 8.84 | +1.9 | 8.94 | +1.0 | 9.22 | +1.4 | |
| Cecilie Vestergaard | 8.15 | +1.7 | 7.99 | +0.9 | 7.98 | +1.0 | |
| PIGER 14-15 ÅR - KUGLESTØD | ONSDAG KL. 18.40 |
| ( 3.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 8.87 | Mie Nelander -93 | Greve Atletik | 10p | ||
| 2 | 8.66 | Louise Tietze -93 | Amager Atletik Club | 8p | ||
| 3 | 7.99 | Rikke Christensen -93 | Greve Atletik | 7p | ||
| 4 | 7.87 | Luisa Falk -93 | Amager Atletik Club | 6p | ||
| 5 | 7.82 | Sofie Skovgaard -93 | Greve Atletik | 5p | ||
| 6 | 7.72 | Marika Thustrup -93 | Glostrup IC | 4p | ||
| 7 | 7.60 | Filippa Abild -93 | Greve Atletik | 3p | ||
| 8 | 6.24 | Caroline Rasmussen -92 | Greve Atletik | 2p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Mie Nelander | x | 8.87 | 8.61 | |
| Louise Tietze | 6.01 | 7.49 | 8.66 | |
| Rikke Christensen | 7.99 | 7.80 | 7.25 | |
| Luisa Falk | 7.38 | 7.38 | 7.87 | |
| Sofie Skovgaard | 7.29 | 7.50 | 7.82 | |
| Marika Thustrup | 7.44 | 7.72 | 7.18 | |
| Filippa Abild | 7.58 | 6.94 | 7.60 | |
| Caroline Rasmussen | 6.24 | x | x |
| PIGER 14-15 ÅR - HAMMERKAST | ONSDAG KL. 20.05 |
| ( 3.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 20.78 | Louise Tietze -93 | Amager Atletik Club | 10p | ||
| 2 | 17.69 | Filippa Abild -93 | Greve Atletik | 8p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Louise Tietze | 18.72 | 19.61 | 20.78 | |
| Filippa Abild | 17.54 | 16.40 | 17.69 |
| PIGER 16-17 ÅR - 100 METER | ONSDAG KL. 19.35 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| w: +0.2m/s | ||||||
| 1 | 13.25 | Karina De Krak -91 | Køge | 10p | ||
| Afbud | Laura Ellemark -91 | Allerød Atletik og Motion | ||||
| PIGER 16-17 ÅR - 400 METER | ONSDAG KL. 20.35 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 65.94 | Karina De Krak -91 | Køge | 10p | ||
| 2 | 66.77 | Thea Haahr -91 | Køge | 8p | ||
| Afbud | Laura Ellemark -91 | Allerød Atletik og Motion | ||||
| PIGER 16-17 ÅR - TRESPRING | ONSDAG KL. 19.10 |
| ( PLANKE ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 9.49 | +0.4 | Thea Haahr -91 | Køge | 10p | ||
| 2 | 8.68 | +1.4 | Zenia Marker -90 | Greve Atletik | 8p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Thea Haahr | x | x | 9.49 | +0.4 | |||
| Zenia Marker | 8.68 | +1.4 | 8.41 | +0.8 | 8.62 | +1.0 | |
| PIGER 16-17 ÅR - HAMMERKAST | ONSDAG KL. 20.05 |
| ( 4.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 14.04 | Emilie Straasø -90 | Greve Atletik | 10p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Emilie Straasø | 12.16 | 14.04 | 13.73 |
| DRENGE 6-7 ÅR - 40 METER | ONSDAG KL. 18.50 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| w: +1.8m/s | ||||||
| 1 | 8.33 | Ulrik Nielsen -2000 | Ballerup AK | 10p | ||
| 2 | 8.54 | Timmie Ullmann -2000 | Ballerup AK | 8p | ||
| 3 | 8.68 | Oliver Clausen -2000 | Ballerup AK | 7p | ||
| 4 | 8.98 | Simon K. Thomsen -2000 | Ballerup AK | 6p | ||
| 5 | 9.52 | Tobias Andersson -2002 | Greve Atletik | 5p | ||
| 6 | 9.88 | Felix Clausen -2000 | Amager Atletik Club | 4p | ||
| 7 | 9.89 | Joakim Adelmark -2000 | Ballerup AK | 3p | ||
| DRENGE 6-7 ÅR - 4 X 60 M STAFET | ONSDAG KL. 18.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 53.17 | Ulrik Nielsen -2000 Joakim Adelmark -2000 Timmie Ullmann -2000 Simon K. Thomsen -2000 | Ballerup AK | |||
| DRENGE 6-7 ÅR - LÆNGDESPRING | ONSDAG KL. 19.05 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 2.57 | -0.7 | Ulrik Nielsen -2000 | Ballerup AK | 10p | ||
| 2 | 2.31 | -0.4 | Oliver Clausen -2000 | Ballerup AK | 8p | ||
| 3 | 2.13 | -0.8 | Timmie Ullmann -2000 | Ballerup AK | 7p | ||
| 4 | 2.09 | -0.1 | Frederik Andersson -2001 | Greve Atletik | 6p | ||
| 5 | 1.98 | -0.2 | Simon K. Thomsen -2000 | Ballerup AK | 5p | ||
| 6 | 1.95 | -0.2 | Lukas Budek -2000 | Ballerup AK | 4p | ||
| 7 | 1.92 | -0.7 | Joakim Adelmark -2000 | Ballerup AK | 3p | ||
| 8 | 1.82 | +0.0 | Tobias Andersson -2002 | Greve Atletik | 2p | ||
| 9 | 1.70 | -0.9 | Felix Clausen -2000 | Amager Atletik Club | 1p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Ulrik Nielsen | 2.40 | -0.9 | 2.57 | -0.7 | 2.07 | +0.0 | |
| Oliver Clausen | 2.29 | -0.7 | 2.12 | -0.1 | 2.31 | -0.4 | |
| Timmie Ullmann | 2.13 | -0.8 | 1.98 | -0.4 | 2.02 | -0.7 | |
| Frederik Andersson | 1.76 | -0.2 | 2.09 | -0.1 | 2.08 | -0.6 | |
| Simon K. Thomsen | 1.88 | -0.8 | 1.98 | -0.2 | 1.86 | -0.4 | |
| Lukas Budek | 1.95 | -0.2 | x | 1.74 | -0.5 | ||
| Joakim Adelmark | 1.75 | -0.9 | 1.92 | -0.7 | 1.79 | -0.8 | |
| Tobias Andersson | 1.56 | -1.1 | 1.64 | -0.8 | 1.82 | +0.0 | |
| Felix Clausen | 1.70 | -0.9 | 1.63 | +0.7 | 1.68 | -0.5 | |
| DRENGE 6-7 ÅR - BOLDKAST | ONSDAG KL. 18.15 |
| ( 145 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 17.37 | Timmie Ullmann -2000 | Ballerup AK | 10p | ||
| 2 | 17.19 | Oliver Clausen -2000 | Ballerup AK | 8p | ||
| 3 | 14.72 | Frederik Andersson -2001 | Greve Atletik | 7p | ||
| 4 | 14.67 | Simon K. Thomsen -2000 | Ballerup AK | 6p | ||
| 5 | 14.09 | Ulrik Nielsen -2000 | Ballerup AK | 5p | ||
| 6 | 11.48 | Felix Clausen -2000 | Amager Atletik Club | 4p | ||
| 7 | 11.32 | Tobias Andersson -2002 | Greve Atletik | 3p | ||
| 8 | 11.24 | Lukas Budek -2000 | Ballerup AK | 2p | ||
| 9 | 9.28 | Joakim Adelmark -2000 | Ballerup AK | 1p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Timmie Ullmann | 15.06 | 17.37 | 16.55 | |
| Oliver Clausen | 15.93 | 15.54 | 17.19 | |
| Frederik Andersson | 7.20 | 14.72 | 9.87 | |
| Simon K. Thomsen | 14.67 | 8.12 | 11.11 | |
| Ulrik Nielsen | 14.09 | x | 12.18 | |
| Felix Clausen | x | 11.48 | 8.68 | |
| Tobias Andersson | 10.42 | 9.86 | 11.32 | |
| Lukas Budek | 8.61 | 11.24 | 10.34 | |
| Joakim Adelmark | x | 9.28 | 8.81 |
| DRENGE 8-9 ÅR - 40 METER | ONSDAG KL. 18.55 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| w: 1h: +1.7m/s 2h: +2.6m/s | |||||||
| 1 | 7.16 | 2h | Christian Kusk -98 | Ballerup AK | 10p | ||
| 2 | 7.30 | 2h | Peter Andersson -99 | Greve Atletik | 8p | ||
| 3 | 7.32 | 1h | Tobias S. Frederiksen -99 | Greve Atletik | 7p | ||
| 4 | 7.34 | 1h | Emil Ipsen -99 | Ballerup AK | 6p | ||
| 5 | 7.47 | 1h | Oliver Chabert -99 | Greve Atletik | 5p | ||
| 6 | 7.68 | 2h | Mathias Matz -98 | Ballerup AK | 4p | ||
| 7 | 7.71 | 1h | Villads Clausen -98 | Amager Atletik Club | 3p | ||
| 8 | 7.82 | 2h | Kristian Svenstrup -98 | Køge | 2p | ||
| 9 | 7.85 | 1h | Frederik Clausen -98 | Ballerup AK | 1p | ||
| 10 | 8.00 | 1h | Christian Dall Andersen -99 | Ballerup AK | 1p | ||
| 11 | 8.20 | 2h | Frederik Jørgensen -98 | Køge | 1p | ||
| 12 | 9.57 | 2h | Christian Nielsen -99 | Greve Atletik | 1p | ||
| Afbud | 2h | Oscar Hofmann -99 | Greve Atletik | ||||
| DRENGE 8-9 ÅR - 4 X 60 M STAFET | ONSDAG KL. 18.05 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 43.73 | Christian Kusk -98 Emil Ipsen -99 Christian Dall Andersen -99 Frederik Clausen -98 | Ballerup AK | |||
| 2 | 44.44 | Oliver Chabert -99 Oscar Hofmann -99 Peter Andersson -99 Christian Nielsen -99 | Greve | |||
| 3 | 53.56 | Køge | ||||
| DRENGE 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | ONSDAG KL. 18.15 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 3.26 | -0.5 | Peter Andersson -99 | Greve Atletik | 10p | ||
| 2 | 3.07 | -0.9 | Emil Ipsen -99 | Ballerup AK | 8p | ||
| 3 | 3.04 | -1.6 | Oliver Chabert -99 | Greve Atletik | 7p | ||
| 4 | 2.97 | -1.9 | Tobias S. Frederiksen -99 | Greve Atletik | 6p | ||
| 5 | 2.75 | -1.4 | Christian Kusk -98 | Ballerup AK | 5p | ||
| 6 | 2.72 | -2.2 | Villads Clausen -98 | Amager Atletik Club | 4p | ||
| 7 | 2.69 | -1.3 | Christian Dall Andersen -99 | Ballerup AK | 3p | ||
| 8 | 2.69 | -1.5 | Kristian Svenstrup -98 | Køge | 2p | ||
| 9 | 2.68 | -1.1 | Frederik Clausen -98 | Ballerup AK | 1p | ||
| 10 | 2.68 | -0.9 | Mathias Matz -98 | Ballerup AK | 1p | ||
| 11 | 2.61 | -0.5 | Christian Møller -98 | HvAM | 1p | ||
| 12 | 2.32 | -1.9 | Frederik Jørgensen -98 | Køge | 1p | ||
| 13 | 1.89 | -2.2 | Christian Nielsen -99 | Greve Atletik | 1p | ||
| Afbud | Oscar Hofmann -99 | Greve Atletik | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Peter Andersson | 3.10 | -1.1 | 3.17 | -0.7 | 3.26 | -0.5 | |
| Emil Ipsen | 3.07 | -0.9 | 2.83 | -0.5 | 2.82 | -2.3 | |
| Oliver Chabert | 2.82 | -1.2 | 3.04 | -1.6 | 2.46 | -1.9 | |
| Tobias S. Frederiksen | 2.80 | -0.8 | 2.96 | -1.1 | 2.97 | -1.9 | |
| Christian Kusk | 2.70 | -1.7 | x | 2.75 | -1.4 | ||
| Villads Clausen | 2.57 | -1.0 | 2.72 | -2.2 | 2.50 | -1.9 | |
