| RESULTATER |
| den 13.apr 2008 på Ballerup Super Arena |
| Arrangør: Ballerup Atletik Klub |
| PIGER 4-5 ÅR - 60 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 13.94 | Astrid D. andersen -3 | Ballerup Atletik Klub | 151p | ||
| PIGER 4-5 ÅR - 200 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 62.43 | Astrid D. andersen -3 | Ballerup Atletik Klub | 1p | ||
| PIGER 4-5 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG |
| ( 2.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 1.40 | Astrid D. andersen -3 | Ballerup Atletik Klub | 71p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Astrid D. andersen | 1.15 | 1.19 | 1.40 |
| PIGER 4-5 ÅR - POINTSTILLING |   |
| Placering | Points | Navn |   |   | ||
| 1 |   | 223 |   | Astrid D. andersen -3, Ballerup Atletik Klub |   |   |
| PIGER 6-7 ÅR - 60 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 13.11 | Helena Matz -2002 | Ballerup Atletik Klub | 222p | ||
| 2 | 13.34 | Ida Jessen -2001 | Ballerup Atletik Klub | 204p | ||
| PIGER 6-7 ÅR - 200 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 52.44 | Helena Matz -2002 | Ballerup Atletik Klub | 1p | ||
| PIGER 6-7 ÅR - 800 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 4.20.13 | Ida Jessen -2001 | Ballerup Atletik Klub | 160p | ||
| PIGER 6-7 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG |
| ( 2.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 2.25 | Helena Matz -2002 | Ballerup Atletik Klub | 268p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Helena Matz | 2.25 | 1.90 | 1.97 |
| PIGER 6-7 ÅR - POINTSTILLING |   |
| Placering | Points | Navn |   |   | ||
| 1 |   | 491 |   | Helena Matz -2002, Ballerup Atletik Klub |   |   |
| 2 |   | 364 |   | Ida Jessen -2001, Ballerup Atletik Klub |   |   |
| PIGER 8-9 ÅR - 60 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 12.13 | Anneli Køber -99 | Ballerup Atletik Klub | 311p | ||
| 2 | 13.87 | Rebecca Nielsen -2000 | Ballerup Atletik Klub | 160p | ||
| PIGER 8-9 ÅR - 200 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 44.51 | Anneli Køber -99 | Ballerup Atletik Klub | 208p | ||
| PIGER 8-9 ÅR - 800 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 4.22.25 | Rebecca Nielsen -2000 | Ballerup Atletik Klub | 149p | ||
| PIGER 8-9 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG |
| ( 2.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 2.90 | Rebecca Nielsen -2000 | Ballerup Atletik Klub | 410p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Rebecca Nielsen | 2.85 | 2.78 | 2.90 |
| PIGER 8-9 ÅR - POINTSTILLING |   |
| Placering | Points | Navn |   |   | ||
| 1 |   | 719 |   | Rebecca Nielsen -2000, Ballerup Atletik Klub |   |   |
| 2 |   | 519 |   | Anneli Køber -99, Ballerup Atletik Klub |   |   |
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 10.33 | Helena Bjôrnvad -98 | Hellas Roskilde | 639p | ||
| 2 | 11.03 | Mathilte J Ranners -97 | Ballerup Atletik Klub | 430p | ||
| 3 | 11.43 | Sannie Ullmann -97 | Ballerup Atletik Klub | 373p | ||
| 4 | 12.07 | Linnea Køber -97 | Ballerup Atletik Klub | 320p | ||
| PIGER 10-11 ÅR - 200 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 37.93 | Helena Bjôrnvad -98 | Hellas Roskilde | 384p | ||
| 2 | 39.17 | Mathilte J Ranners -97 | Ballerup Atletik Klub | 352p | ||
| 3 | 40.57 | Sannie Ullmann -97 | Ballerup Atletik Klub | 315p | ||
| 4 | 43.22 | Linnea Køber -97 | Ballerup Atletik Klub | 245p | ||
| PIGER 10-11 ÅR - HØJDESPRING | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 0.95 | Linnea Køber -97 | Ballerup Atletik Klub | 672p | ||
| 2 | 0.95 | Helena Bjôrnvad -98 | Hellas Roskilde | 672p | ||
| 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | ||
| Linnea Køber | o | o | o | xxx | |
| Helena Bjôrnvad | o | xo | xxo | xxx |
| PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG |
| ( 2.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 5.96 | Mathilte J Ranners -97 | Ballerup Atletik Klub | 731p | ||
| 2 | 5.58 | Helena Bjôrnvad -98 | Hellas Roskilde | 689p | ||
| 3 | 5.01 | Sannie Ullmann -97 | Ballerup Atletik Klub | 631p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Mathilte J Ranners | 5.96 | 5.65 | 5.55 | |
| Helena Bjôrnvad | 5.34 | 5.47 | 5.58 | |
| Sannie Ullmann | 4.13 | 4.64 | 5.01 |
| PIGER 10-11 ÅR - POINTSTILLING |   |
| Placering | Points | Navn |   |   | ||
| 1 |   | 2384 |   | Helena Bjôrnvad -98, Hellas Roskilde |   |   |
| 2 |   | 1513 |   | Mathilte J Ranners -97, Ballerup Atletik Klub |   |   |
| 3 |   | 1319 |   | Sannie Ullmann -97, Ballerup Atletik Klub |   |   |
| 4 |   | 1237 |   | Linnea Køber -97, Ballerup Atletik Klub |   |   |
| PIGER 12-13 ÅR - 60 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 9.24 | Coroline J. Ranners -95 | Ballerup Atletik Klub | 967p | ||
| 2 | 9.74 | Sofie Madsen -96 | Hellas Roskilde | 818p | ||
| 3 | 10.86 | Laura -95 | Ballerup Atletik Klub | 489p | ||
| 4 | 10.88 | Amanda Bjerregaard Glundø -95 | Ballerup Atletik Klub | 489p | ||
| 5 | 10.91 | Regina Larsen -95 | Ballerup Atletik Klub | 460p | ||
| 6 | 11.06 | Anna Bredahl -96 | Ballerup Atletik Klub | 430p | ||
| PIGER 12-13 ÅR - 200 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 33.20 | Coroline J. Ranners -95 | Ballerup Atletik Klub | 872p | ||
| 2 | 33.58 | Sofie Madsen -96 | Hellas Roskilde | 828p | ||
| 3 | 37.07 | Regina Larsen -95 | Ballerup Atletik Klub | 444p | ||
| 4 | 38.11 | Laura -95 | Ballerup Atletik Klub | 379p | ||
| 5 | 40.51 | Anna Bredahl -96 | Ballerup Atletik Klub | 315p | ||
| PIGER 12-13 ÅR - 800 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 3.06.64 | Astrid Wied-Christiansen -95 | Ballerup Atletik Klub | 808p | ||
| 2 | 3.10.87 | Amanda Bjerregaard Glundø -95 | Ballerup Atletik Klub | 733p | ||
| 3 | 3.46.46 | Regina Larsen -95 | Ballerup Atletik Klub | 320p | ||
| PIGER 12-13 ÅR - 60 METER HÆK | SØNDAG |
| ( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 13.81 | Astrid Wied-Christiansen -95 | Ballerup Atletik Klub | 543p | ||
| Ej mødt | Regina Larsen -95 | Ballerup Atletik Klub | ||||
| PIGER 12-13 ÅR - HØJDESPRING | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 1.38 | Astrid Wied-Christiansen -95 | Ballerup Atletik Klub | 1257p | ||
| 2 | 1.15 | Anna Bredahl -96 | Ballerup Atletik Klub | 944p | ||
| 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | ||
| Astrid Wied-Christiansen | o | o | o | o | o | o | o | xo | o | xxx | ||
| Anna Bredahl | o | o | xo | o | xo | xxx |
| PIGER 12-13 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG |
| ( 2.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 7.13 | Regina Larsen -95 | Ballerup Atletik Klub | 851p | ||
| 2 | 6.93 | Coroline J. Ranners -95 | Ballerup Atletik Klub | 830p | ||
| 3 | 5.90 | Sofie Madsen -96 | Hellas Roskilde | 725p | ||
| 4 | 5.56 | Laura -95 | Ballerup Atletik Klub | 689p | ||
| 5 | 4.97 | Amanda Bjerregaard Glundø -95 | Ballerup Atletik Klub | 626p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Regina Larsen | 7.03 | 7.13 | 6.91 | |
| Coroline J. Ranners | 6.56 | 6.81 | 6.93 | |
| Sofie Madsen | 2.90 | 5.19 | 5.90 | |
| Laura | 5.56 | 5.31 | 4.88 | |
| Amanda Bjerregaard Glundø | 4.97 | 4.90 | 4.72 |
| PIGER 12-13 ÅR - POINTSTILLING |   |
| Placering | Points | Navn |   |   | ||
| 1 |   | 2669 |   | Coroline J. Ranners -95, Ballerup Atletik Klub |   |   |
| 2 |   | 2608 |   | Astrid Wied-Christiansen -95, Ballerup Atletik Klub |   |   |
| 3 |   | 2371 |   | Sofie Madsen -96, Hellas Roskilde |   |   |
| 4 |   | 2075 |   | Regina Larsen -95, Ballerup Atletik Klub |   |   |
| 5 |   | 1848 |   | Amanda Bjerregaard Glundø -95, Ballerup Atletik Klub |   |   |
| 6 |   | 1689 |   | Anna Bredahl -96, Ballerup Atletik Klub |   |   |
| 7 |   | 1557 |   | Laura -95, Ballerup Atletik Klub |   |   |
| PIGER 14-15 ÅR - 60 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 8.97 | Karoline Knudsen List -93 | Hellas Roskilde | 1056p | ||
| 2 | 9.77 | Anna-Cecilie Mogensen -94 | Hellas Roskilde | 818p | ||
| PIGER 14-15 ÅR - 200 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 31.52 | Karoline Knudsen List -93 | Hellas Roskilde | 1047p | ||
| 2 | 32.12 | Anna-Cecilie Mogensen -94 | Hellas Roskilde | 984p | ||
| 3 | 32.80 | Cecilie Eske Hansen -93 | Hellas Roskilde | 915p | ||
| 4 | 34.86 | Helena V. Nielsen -94 | Hellas Roskilde | 685p | ||
| PIGER 14-15 ÅR - 60 METER HÆK | SØNDAG |
| ( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 8.00 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 11.26 | Cecilie Eske Hansen -93 | Hellas Roskilde | 1076p | ||
| 2 | 13.24 | Helena V. Nielsen -94 | Hellas Roskilde | 666p | ||
| PIGER 14-15 ÅR - HØJDESPRING | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 1.30 | Karoline Knudsen List -93 | Hellas Roskilde | 1148p | ||
| 2 | 1.20 | Helena V. Nielsen -94 | Hellas Roskilde | 1012p | ||
| 3 | 1.20 | Cecilie Eske Hansen -93 | Hellas Roskilde | 1012p | ||
| 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | ||
| Karoline Knudsen List | o | o | o | xo | xxx | ||||
| Helena V. Nielsen | o | o | o | xxo | xo | xxx | |||
| Cecilie Eske Hansen | o | o | xxo | xxx |
| PIGER 14-15 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG |
| ( 3.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 6.87 | Karoline Knudsen List -93 | Hellas Roskilde | 825p | ||
| 2 | 6.76 | Anna-Cecilie Mogensen -94 | Hellas Roskilde | 815p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Karoline Knudsen List | x | 6.85 | 6.87 | |
| Anna-Cecilie Mogensen | 6.13 | x | 6.76 |
| PIGER 14-15 ÅR - POINTSTILLING |   |
| Placering | Points | Navn |   |   | ||
| 1 |   | 4076 |   | Karoline Knudsen List -93, Hellas Roskilde |   |   |
| 2 |   | 3003 |   | Cecilie Eske Hansen -93, Hellas Roskilde |   |   |
| 3 |   | 2617 |   | Anna-Cecilie Mogensen -94, Hellas Roskilde |   |   |
| 4 |   | 2363 |   | Helena V. Nielsen -94, Hellas Roskilde |   |   |
| PIGER 16-17 ÅR - 60 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 9.26 | Anna F Offersgaard -92 | Ballerup Atletik Klub | 967p | ||
| 2 | 9.78 | Cæcilie Rønning -91 | Ballerup Atletik Klub | 818p | ||
| PIGER 16-17 ÅR - 200 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 31.41 | Anna F Offersgaard -92 | Ballerup Atletik Klub | 1058p | ||
| 2 | 36.07 | Cæcilie Rønning -91 | Ballerup Atletik Klub | 554p | ||
| PIGER 16-17 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG |
| ( 4.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 5.46 | Cæcilie Rønning -91 | Ballerup Atletik Klub | 678p | ||
| 2 | 4.82 | Anna F Offersgaard -92 | Ballerup Atletik Klub | 610p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Cæcilie Rønning | 4.68 | 5.46 | 4.50 | |
| Anna F Offersgaard | 3.91 | 4.82 | 4.31 |
| PIGER 16-17 ÅR - POINTSTILLING |   |
| Placering | Points | Navn |   |   | ||
| 1 |   | 2635 |   | Anna F Offersgaard -92, Ballerup Atletik Klub |   |   |
| 2 |   | 2050 |   | Cæcilie Rønning -91, Ballerup Atletik Klub |   |   |
| PIGER 18-19 ÅR - 60 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 9.96 | Belinda Lauesen -89 | Ballerup Atletik Klub | 758p | ||
| PIGER 18-19 ÅR - 200 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 30.44 | Pernille Scitzer -89 | Hellas Roskilde | 1168p | ||
| 2 | 36.14 | Belinda Lauesen -89 | Ballerup Atletik Klub | 543p | ||
| PIGER 18-19 ÅR - 60 METER HÆK | SØNDAG |
| ( 84.0 CM, 5 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 13.00 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 12.20 | Pernille Scitzer -89 | Hellas Roskilde | 892p | ||
| PIGER 18-19 ÅR - HØJDESPRING | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 1.30 | Pernille Scitzer -89 | Hellas Roskilde | 1148p | ||
| 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | ||
| Pernille Scitzer | o | o | xo | xxx |
| PIGER 18-19 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG |
| ( 4.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 6.72 | Pernille Scitzer -89 | Hellas Roskilde | 809p | ||
| 2 | 6.22 | Belinda Lauesen -89 | Ballerup Atletik Klub | 757p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Pernille Scitzer | 6.09 | 6.13 | 6.72 | |
| Belinda Lauesen | 6.22 | 6.05 | x |
| PIGER 18-19 ÅR - POINTSTILLING |   |
| Placering | Points | Navn |   |   | ||
| 1 |   | 4017 |   | Pernille Scitzer -89, Hellas Roskilde |   |   |
| 2 |   | 2058 |   | Belinda Lauesen -89, Ballerup Atletik Klub |   |   |
| PIGER 20-22 ÅR - 60 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 10.09 | Mona Martinsen -88 | Ballerup Atletik Klub | 728p | ||
| PIGER 20-22 ÅR - 200 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 34.96 | Mona Martinsen -88 | Ballerup Atletik Klub | 674p | ||
| PIGER 20-22 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG |
| ( 4.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 4.78 | Mona Martinsen -88 | Ballerup Atletik Klub | 605p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Mona Martinsen | 4.78 | x | 4.66 |
| PIGER 20-22 ÅR - POINTSTILLING |   |
| Placering | Points | Navn |   |   | ||
| 1 |   | 2007 |   | Mona Martinsen -88, Ballerup Atletik Klub |   |   |
| KVINDER SENIOR - 60 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 10.59 | Hanne Knudsen -63 | Hellas Roskilde | 579p | ||
| 2 | 10.99 | Anke Hagen -66 | Hellas Roskilde | 460p | ||
| 3 | 11.78 | Christina Bjôrnvad -71 | Hellas Roskilde | 347p | ||
| KVINDER SENIOR - 200 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 40.56 | Anke Hagen -66 | Hellas Roskilde | 315p | ||
| 2 | 40.63 | Christina Bjôrnvad -71 | Hellas Roskilde | 315p | ||
| KVINDER SENIOR - 800 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 3.16.80 | Hanne Knudsen -63 | Hellas Roskilde | 636p | ||
| 2 | 3.36.59 | Pia Jonassen -65 | Ballerup Atletik Klub | 366p | ||
| KVINDER SENIOR - HØJDESPRING | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 1.15 | Anke Hagen -66 | Hellas Roskilde | 944p | ||
| 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | ||
| Anke Hagen | o | o | o | xxo | o | o | xxx |
| KVINDER SENIOR - KUGLESTØD | SØNDAG |
| ( 4.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 6.87 | Anke Hagen -66 | Hellas Roskilde | 825p | ||
| 2 | 6.48 | Hanne Knudsen -63 | Hellas Roskilde | 783p | ||
| 3 | 5.27 | Christina Bjôrnvad -71 | Hellas Roskilde | 657p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Anke Hagen | 6.44 | 6.87 | 6.75 | |
| Hanne Knudsen | 5.87 | 5.92 | 6.48 | |
| Christina Bjôrnvad | 4.44 | 4.56 | 5.27 |
| KVINDER SENIOR - POINTSTILLING |   |
| Placering | Points | Navn |   |   | ||
| 1 |   | 2544 |   | Anke Hagen -66, Hellas Roskilde |   |   |
| 2 |   | 1998 |   | Hanne Knudsen -63, Hellas Roskilde |   |   |
| 3 |   | 1319 |   | Christina Bjôrnvad -71, Hellas Roskilde |   |   |
| 4 |   | 366 |   | Pia Jonassen -65, Ballerup Atletik Klub |   |   |
| DRENGE 4-5 ÅR - 60 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 17.35 | Emil Borch -2003 | Hellas Roskilde | 1p | ||
| DRENGE 4-5 ÅR - 200 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 60.71 | Emil Borch -2003 | Hellas Roskilde | 1p | ||
| 2 | 68.00 | Snorre Køber -2003 | Ballerup Atletik Klub | 1p | ||
| DRENGE 4-5 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG |
| ( 2.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 1.97 | Emil Borch -2003 | Hellas Roskilde | 38p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Emil Borch | 1.76 | 1.97 | 1.62 |
| DRENGE 4-5 ÅR - POINTSTILLING |   |
| Placering | Points | Navn |   |   | ||
| 1 |   | 40 |   | Emil Borch -2003, Hellas Roskilde |   |   |
| 2 |   | 1 |   | Snorre Køber -2003, Ballerup Atletik Klub |   |   |
| DRENGE 6-7 ÅR - 60 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 12.68 | Frederik Borch -2001 | Hellas Roskilde | 245p | ||
| DRENGE 6-7 ÅR - 200 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 43.81 | Frederik Borch -2001 | Hellas Roskilde | 229p | ||
| DRENGE 6-7 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG |
| ( 2.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 3.13 | Frederik Borch -2001 | Hellas Roskilde | 224p | ||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Frederik Borch | 3.13 | 2.50 | 2.17 |
| DRENGE 6-7 ÅR - POINTSTILLING |   |
| Placering | Points | Navn |   |   | ||
| 1 |   | 698 |   | Frederik Borch -2001, Hellas Roskilde |   |   |
| DRENGE 8-9 ÅR - 60 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 9.86 | Emil Ipsen -99 | Ballerup Atletik Klub | 717p | ||
| 2 | 10.64 | Alexander Undergaard -99 | Hellas Roskilde | 486p | ||
| 3 | 10.76 | Vitus Bolvig -99 | Hellas Roskilde | 458p | ||
| 4 | 10.84 | Jens Bredahl -99 | Ballerup Atletik Klub | 458p | ||
| 5 | 10.94 | Julius K List -99 | Hellas Roskilde | 400p | ||
| 6 | 11.34 | Theodor Larsen -99 | Ballerup Atletik Klub | 364p | ||
| 7 | 11.52 | Ulrik Nielsen -2000 | Ballerup Atletik Klub | 345p | ||
| 8 | 11.56 | Christian D Andersen -99 | Ballerup Atletik Klub | 345p | ||
| 9 | 12.09 | Timmie Ullmann | Ballerup Atletik Klub | 300p | ||
| 10 | 12.15 | Jacob Moose -99 | Ballerup Atletik Klub | 291p | ||
| 11 | 12.19 | Simon k. Thomsen -2000 | Ballerup Atletik Klub | 291p | ||
| 12 | 12.20 | Lukas K. Budek -2000 | Ballerup Atletik Klub | 291p | ||
| DRENGE 8-9 ÅR - 200 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 35.91 | Emil Ipsen -99 | Ballerup Atletik Klub | 441p | ||
| 2 | 36.81 | Alexander Undergaard -99 | Hellas Roskilde | 386p | ||
| 3 | 38.72 | Theodor Larsen -99 | Ballerup Atletik Klub | 334p | ||
| 4 | 39.04 | Julius K List -99 | Hellas Roskilde | 326p | ||
| 5 | 39.76 | Simon k. Thomsen -2000 | Ballerup Atletik Klub | 141p | ||
| 6 | 40.41 | Vitus Bolvig -99 | Hellas Roskilde | 260p | ||
| 7 | 40.67 | Jens Bredahl -99 | Ballerup Atletik Klub | 282p | ||
| 8 | 40.95 | Ulrik Nielsen -2000 | Ballerup Atletik Klub | 274p | ||
| DRENGE 8-9 ÅR - 800 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 3.24.76 | Theodor Larsen -99 | Ballerup Atletik Klub | 341p | ||
| 2 | 3.42.75 | Christian D Andersen -99 | Ballerup Atletik Klub | 248p | ||
| 3 | 3.47.18 | Lukas K. Budek -2000 | Ballerup Atletik Klub | 223p | ||
| DRENGE 8-9 ÅR - HØJDESPRING | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 1.15 | Emil Ipsen -99 | Ballerup Atletik Klub | 634p | ||
| Ej mødt | Ulrik Nielsen -2000 | Ballerup Atletik Klub | ||||
| 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | ||
| Emil Ipsen | o | o | o | o | o | xo | xxx |
| DRENGE 8-9 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG |
| ( 2.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 5.15 | Christian D Andersen -99 | Ballerup Atletik Klub | 489p | ||
| 2 | 4.97 | Jens Bredahl -99 | Ballerup Atletik Klub | 473p | ||
| 3 | 4.85 | Alexander Undergaard -99 | Hellas Roskilde | 465p | ||
| 4 | 4.68 | Theodor Larsen -99 | Ballerup Atletik Klub | 449p | ||
| 5 | 4.56 | Timmie Ullmann | Ballerup Atletik Klub | 432p | ||
| 6 | 4.37 | Vitus Bolvig -99 | Hellas Roskilde | 416p | ||
| 7 | 3.75 | Ulrik Nielsen -2000 | Ballerup Atletik Klub | 326p | ||
| 8 | 3.61 | Lukas K. Budek -2000 | Ballerup Atletik Klub | 301p | ||
| 9 | 3.48 | Simon k. Thomsen -2000 | Ballerup Atletik Klub | 282p | ||
| Ej mødt | Julius K List -99 | Hellas Roskilde | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Christian D Andersen | 5.09 | 5.02 | 5.15 | |
| Jens Bredahl | 4.37 | 4.97 | 4.80 | |
| Alexander Undergaard | 4.78 | 4.85 | 4.73 | |
| Theodor Larsen | 4.68 | 4.16 | 3.98 | |
| Timmie Ullmann | 4.56 | 4.43 | 4.33 | |
| Vitus Bolvig | 4.32 | 4.36 | 4.37 | |
| Ulrik Nielsen | 3.75 | x | 3.60 | |
| Lukas K. Budek | 3.61 | 3.43 | x | |
| Simon k. Thomsen | 3.48 | 2.77 | 3.27 |
| DRENGE 8-9 ÅR - POINTSTILLING |   |
| Placering | Points | Navn |   |   | ||
| 1 |   | 1792 |   | Emil Ipsen -99, Ballerup Atletik Klub |   |   |
| 2 |   | 1488 |   | Theodor Larsen -99, Ballerup Atletik Klub |   |   |
| 3 |   | 1337 |   | Alexander Undergaard -99, Hellas Roskilde |   |   |
| 4 |   | 1213 |   | Jens Bredahl -99, Ballerup Atletik Klub |   |   |
| 5 |   | 1134 |   | Vitus Bolvig -99, Hellas Roskilde |   |   |
| 6 |   | 1082 |   | Christian D Andersen -99, Ballerup Atletik Klub |   |   |
| 7 |   | 945 |   | Ulrik Nielsen -2000, Ballerup Atletik Klub |   |   |
| 8 |   | 815 |   | Lukas K. Budek -2000, Ballerup Atletik Klub |   |   |
| 9 |   | 732 |   | Timmie Ullmann, Ballerup Atletik Klub |   |   |
| 10 |   | 726 |   | Julius K List -99, Hellas Roskilde |   |   |
| 11 |   | 714 |   | Simon k. Thomsen -2000, Ballerup Atletik Klub |   |   |
| 12 |   | 291 |   | Jacob Moose -99, Ballerup Atletik Klub |   |   |
| DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 9.27 | Johan K Thomsen -97 | Ballerup Atletik Klub | 890p | ||
| 2 | 9.38 | Lukas Bredo -97 | Ballerup Atletik Klub | 861p | ||
| 3 | 9.48 | Patrick Werther -97 | Hellas Roskilde | 832p | ||
| 4 | 9.69 | David Holm -97 | Hellas Roskilde | 775p | ||
| 5 | 9.75 | Asger Østerby -97 | Greve Atletik | 803p | ||
| 6 | 10.25 | Magnus Birkebo -97 | Ballerup Atletik Klub | 602p | ||
| 7 | 10.33 | Bertil Schmidt -98 | Hellas Roskilde | 573p | ||
| 8 | 10.55 | Mathias Matz -98 | Ballerup Atletik Klub | 515p | ||
| 9 | 10.66 | Lukas Jensen -97 | Ballerup Atletik Klub | 486p | ||
| 10 | 11.27 | Rasmus Herløv -97 | Ballerup Atletik Klub | 373p | ||
| 11 | 11.40 | Joakim K. Hof Møller -98 | Hellas Roskilde | 364p | ||
| Ej mødt | Matthias Hagen -97 | Hellas Roskilde | ||||
| DRENGE 10-11 ÅR - 200 METER | SØNDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 32.28 | Johan K Thomsen -97 | Ballerup Atletik Klub | 820p | ||
| 2 | 32.41 | Lukas Bredo -97 | Ballerup Atletik Klub | 799p | ||
| 3 | 32.53 | Matthias Hagen -97 | Hellas Roskilde | 789p | ||
| 4 | 33.22 | David Holm -97 | Hellas Roskilde | 717p | ||
| 5 | 33.47 | Patrick Werther -97 | Hellas Roskilde | 697p | ||
