| PROGRAM |
| den 11.apr 2010 på Byparken, Skovlunde |
| Arrangør: Ballerup Atletik Klub |
| PIGER 10-11 ÅR - 3000 METER - FINALE | SØN KL. 11.00 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 622 | Emilie Fiala -99 | Amager A.C. | |||
| 2 | 646 | Mia Helene Mørck -99 | Bagsværd A.C. | |||
| 3 | 653 | Victoria Schytt Jørgensen -2000 | Bagsværd A.C. | |||
| 4 | 673 | Ditte Juhler -99 | F.I.F. | |||
| 5 | 682 | Laura Nørrung Poulsen -2001 | F.I.F. | |||
| 6 | 687 | Signe Elba Bjerre -99 | F.I.F. | |||
| 7 | 689 | Anna Lange -99 | Greve Atletik | |||
| 8 | 691 | Cecilie Aagaard -99 | Greve Atletik | |||
| 9 | 695 | Karoline Meinertsen -99 | Greve Atletik | |||
| 10 | 697 | Michela Topp -99 | Greve Atletik | |||
| 11 | 718 | Alberte Thorsgaard -2000 | Sparta | |||
| 12 | 719 | Andrea Ulrikke Hansen -99 | Sparta | |||
| 13 | 720 | Anna Mark Helwigh -2000 | Sparta | |||
| 14 | 723 | Astrid Bager -99 | Sparta | |||
| 15 | 730 | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | |||
| 16 | 737 | Maria Seick -99 | Sparta | |||
| 17 | 739 | Mathilde Brix-Prièsner -2000 | Sparta | |||
| 18 | 740 | Mathilde Maria Christense -99 | Sparta | |||
| 19 | 742 | Olivia Thorsgaard -2000 | Sparta | |||
| 20 | 753 | Alexandra Ludvigsen -99 | Søvang Atletik Klub | |||
| 21 | 754 | Anna Enevoldsen -2000 | Søvang Atletik Klub | |||
| 22 | 755 | Beate Kristine Rasmussen -2003 | Søvang Atletik Klub | |||
| 23 | 757 | Eline Rasmussen -2000 | Søvang Atletik Klub | |||
| 24 | 760 | Esther Arce Saez -2002 | Søvang Atletik Klub | |||
| 25 | 763 | Freja Stürup -99 | Søvang Atletik Klub | |||
| 26 | 770 | Camilla Fredriksen -99 | Viking Atletik | |||
| 27 | 771 | Christina Fredriksen -2000 | Viking Atletik | |||
| 28 | 772 | Clara Toudal Borg -99 | Viking Atletik |
| PIGER 10-11 ÅR - HOLD - FINALE | SØN KL. 11.00 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 677 | F.I.F. | F.I.F. | |||
| 2 | 694 | Greve Atletik | Greve Atletik | |||
| 3 | 749 | Sparta 1 | Sparta | |||
| 4 | 750 | Sparta 2 | Sparta |
| DRENGE 10-11 ÅR - 3000 METER - FINALE | SØN KL. 11.00 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 616 | Alexander Bisgaard -2000 | Amager A.C. | |||
| 2 | 623 | Felix Clausen -2000 | Amager A.C. | |||
| 3 | 625 | Jacob Hvorup -99 | Amager A.C. | |||
| 4 | 657 | Christian Dirksen -99 | Ballerup A.K. | |||
| 5 | 660 | Gustav Sillehoved -99 | Ballerup A.K. | |||
| 6 | 665 | Theodor Larsen -99 | Ballerup A.K. | |||
| 7 | 670 | Benjamin Stenberg Jacobse -2001 | F.I.F. | |||
| 8 | 672 | Daniel Mathiessen -99 | F.I.F. | |||
| 9 | 674 | Emil Damgård -99 | F.I.F. | |||
| 10 | 698 | Oliver Chabert -99 | Greve Atletik | |||
| 11 | 704 | Loui Kjellberg -99 | Helsingør IF | |||
| 12 | 731 | Jeppe Kjær-Petersen -2000 | Sparta | |||
| 13 | 756 | David Arce -99 | Søvang Atletik Klub | |||
| 14 | 758 | Emil Enevoldsen -2000 | Søvang Atletik Klub | |||
| 15 | 759 | Emil Kristensen -99 | Søvang Atletik Klub | |||
| 16 | 762 | Frederik Tønsberg -99 | Søvang Atletik Klub | |||
| 17 | 764 | Jonathan Mogensen -2000 | Søvang Atletik Klub | |||
| 18 | 765 | Mikkel Korte -99 | Søvang Atletik Klub | |||
| 19 | 768 | Victor Thomsen -99 | Søvang Atletik Klub |
| DRENGE 10-11 ÅR - HOLD - FINALE | SØN KL. 11.00 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 617 | Amager A.C. | Amager A.C. | |||
| 2 | 655 | Ballerup A.K. | Ballerup A.K. | |||
| 3 | 676 | F.I.F. | F.I.F. |
| PIGER 12-13 ÅR - 5000 METER - FINALE | SØN KL. 11.30 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 624 | Freja Darling -98 | Amager A.C. | |||
| 2 | 631 | Michaelle Bisgaard -97 | Amager A.C. | |||
| 3 | 639 | Cecillia Schytt Jørgensen -97 | Bagsværd A.C. | |||
| 4 | 642 | Ida Vigsø Kristensen -97 | Bagsværd A.C. | |||
| 5 | 647 | Sara Schou Kristensen -97 | Bagsværd A.C. | |||
| 6 | 649 | Sofie Brohus -97 | Bagsværd A.C. | |||
| 7 | 651 | Therese Lindebod -97 | Bagsværd A.C. | |||
| 8 | 671 | Caroline Møller -97 | F.I.F. | |||
| 9 | 684 | Marie El-Nasser -97 | F.I.F. | |||
| 10 | 686 | Pernille Selck -97 | F.I.F. | |||
| 11 | 701 | Sofie Revall -98 | Greve Atletik | |||
| 12 | 712 | Sofie Norgil Damgaard -97 | K.I.F. | |||
| 13 | 721 | Anne-Sofie Kirkegaard -98 | Sparta | |||
| 14 | 724 | Augusta Frost Korsgaard -97 | Sparta | |||
| 15 | 744 | Rebecca Kjær-Levin -97 | Sparta | |||
| 16 | 752 | Ulrikke Nyvold -97 | Sparta |
| PIGER 12-13 ÅR - HOLD - FINALE | SØN KL. 11.30 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 637 | Bagsværd A.C. | Bagsværd A.C. | |||
| 2 | 675 | F.I.F. | F.I.F. | |||
| 3 | 746 | Sparta | Sparta |
| PIGER 14-15 ÅR - 5000 METER - FINALE | SØN KL. 11.30 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 648 | Sarah Michelsen -95 | Bagsværd A.C. | |||
| 2 | 650 | Therese Lavallee -96 | Bagsværd A.C. | |||
| 3 | 652 | Trine Sørensen -95 | Bagsværd A.C. | |||
| 4 | 662 | Louise Danborg -95 | Ballerup A.K. | |||
| 5 | 681 | Laura Kjøller Pedersen -96 | F.I.F. | |||
| 6 | 692 | Cecilie Rasmussen -96 | Greve Atletik | |||
| 7 | 707 | Aino Lehtonen -95 | K.I.F. | |||
| 8 | 709 | Josefine Huitfeldt -95 | K.I.F. | |||
| 9 | 711 | Loise Michalsik -96 | K.I.F. | |||
| 10 | 745 | Sofie Helwigh -96 | Sparta | |||
| 11 | 776 | Xenia Rasmussen -96 | Viking Atletik |
| PIGER 14-15 ÅR - HOLD - FINALE | SØN KL. 11.30 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 636 | Bagsværd A.C. | Bagsværd A.C. | |||
| 2 | 710 | K.I.F. | K.I.F. |
| PIGER 16-17 ÅR - 5000 METER - FINALE | SØN KL. 11.30 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 634 | Amanda Grønning -93 | Bagsværd A.C. | |||
| 2 | 640 | Emillie Fraisse -94 | Bagsværd A.C. | |||
| 3 | 644 | Josefine Rytter -94 | Bagsværd A.C. | |||
| 4 | 667 | Clara Øhrgaard -94 | Blovstrød Løverne | |||
| 5 | 668 | Josefine Buchvald -94 | Blovstrød Løverne | |||
| 6 | 773 | Emma Engel Nielsen -94 | Viking Atletik | |||
| 7 | 774 | Maja Ovesen -94 | Viking Atletik |
| PIGER 16-17 ÅR - HOLD - FINALE | SØN KL. 11.30 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 638 | Bagsværd A.C. | Bagsværd A.C. |
| PIGER 18-19 ÅR - 5000 METER - FINALE | SØN KL. 11.30 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 656 | Cecilie H. Christensen -92 | Ballerup A.K. |
| DRENGE 12-13 ÅR - 5000 METER - FINALE | SØN KL. 12.15 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 621 | Buster Antvorskov -98 | Amager A.C. | |||
| 2 | 626 | Jakob Fedder -97 | Amager A.C. | |||
| 3 | 627 | Joachim Munksgaard -97 | Amager A.C. | |||
| 4 | 633 | Thor Skifte -97 | Amager A.C. | |||
| 5 | 659 | Frederik Pfeiffer -98 | Ballerup A.K. | |||
| 6 | 663 | Lukas Jensen -97 | Ballerup A.K. | |||
| 7 | 664 | Rasmus Herløv -97 | Ballerup A.K. | |||
| 8 | 669 | Nikolaj Graves -98 | Blovstrød Løverne | |||
| 9 | 678 | Janus Baun Petersen -97 | F.I.F. | |||
| 10 | 683 | Mads West Jensen -97 | F.I.F. | |||
| 11 | 690 | Asger Østerby -97 | Greve Atletik | |||
| 12 | 696 | Kenneth Pedersen -97 | Greve Atletik | |||
| 13 | 699 | Patrick Herløw -98 | Greve Atletik | |||
| 14 | 700 | Sebastian Romer -97 | Greve Atletik | |||
| 15 | 702 | Steffen Sjørslev -97 | Greve Atletik | |||
| 16 | 713 | Komal Peert Singh -97 | Slagelse Atletik Delta | |||
| 17 | 717 | Albert Kuhlmann -97 | Sparta | |||
| 18 | 727 | Daniel Mejvang -98 | Sparta | |||
| 19 | 729 | Gustav Lundholm Nielsen -98 | Sparta | |||
| 20 | 735 | Magnus Ulnits -97 | Sparta | |||
| 21 | 741 | Niels Elmhøj Nielsen -98 | Sparta | |||
| 22 | 761 | Frederik Mogensen -98 | Søvang Atletik Klub | |||
| 23 | 766 | Rasmus West -98 | Søvang Atletik Klub | |||
| 24 | 767 | Simon Holst -98 | Søvang Atletik Klub | |||
| 25 | 775 | Sebastian Bærnthsen -98 | Viking Atletik |
| DRENGE 12-13 ÅR - HOLD - FINALE | SØN KL. 12.15 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 619 | Amager A.C. | Amager A.C. | |||
| 2 | 654 | Ballerup A.K. | Ballerup A.K. | |||
| 3 | 693 | Greve Atletik | Greve Atletik | |||
| 4 | 747 | Sparta | Sparta |
| DRENGE 14-15 ÅR - 5000 METER - FINALE | SØN KL. 12.15 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 620 | Andreas Bengtson -95 | Amager A.C. | |||
| 2 | 628 | Justin Madsen -95 | Amager A.C. | |||
| 3 | 629 | Kristian Kolbye -96 | Amager A.C. | |||
| 4 | 630 | Martin Madsen -95 | Amager A.C. | |||
| 5 | 632 | Philip Darling -95 | Amager A.C. | |||
| 6 | 680 | Karl-Emi Bendtsen -96 | F.I.F. | |||
| 7 | 685 | Otto El-Nasser -95 | F.I.F. | |||
| 8 | 688 | Alexander Jacobsen -96 | Greve Atletik | |||
| 9 | 705 | Mads Skaaning -95 | Helsingør IF | |||
| 10 | 708 | Jonathan M. Adamsen -95 | K.I.F. | |||
| 11 | 714 | Oliver Ringsted Plambæk -95 | Slagelse Atletik Delta | |||
| 12 | 715 | Phillip Bødewadt Møller -95 | Slagelse Atletik Delta | |||
| 13 | 722 | Asbjørn Søborg -95 | Sparta | |||
| 14 | 725 | Chris Goldworthy -95 | Sparta | |||
| 15 | 726 | Christopher Nørgaard -95 | Sparta | |||
| 16 | 728 | Emil Hyllested -96 | Sparta | |||
| 17 | 732 | Joakim Engelbrecht -96 | Sparta | |||
| 18 | 734 | Louis Krogsbøll -95 | Sparta | |||
| 19 | 736 | Malte Schledermann -96 | Sparta | |||
| 20 | 743 | Rasmus Hjort Christensen -95 | Sparta | |||
| 21 | 769 | Frederik Hoff -96 | Trongårdens IF |
| DRENGE 14-15 ÅR - HOLD - FINALE | SØN KL. 12.15 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 618 | Amager A.C. | Amager A.C. | |||
| 2 | 716 | Slagelse Atletik Delta | Slagelse Atletik Delta | |||
| 3 | 748 | Sparta 1 | Sparta | |||
| 4 | 751 | Sparta 2 | Sparta |
| DRENGE 16-17 ÅR - 5000 METER - FINALE | SØN KL. 12.15 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 635 | Anton Leth Jørgensen -94 | Bagsværd A.C. | |||
| 2 | 643 | Jonathan Røder -93 | Bagsværd A.C. | |||
| 3 | 666 | Christoffer Vienberg -94 | Blovstrød Løverne | |||
| 4 | 679 | Jonas Juhler Nøtrup -94 | F.I.F. | |||
| 5 | 703 | Thomas Sølvmose -93 | Greve Atletik | |||
| 6 | 706 | Patrick Mølholm -93 | Helsingør IF | |||
| 7 | 733 | Johannes Vieth-Klitgaard -94 | Sparta |
| DRENGE 18-19 ÅR - 5000 METER - FINALE | SØN KL. 12.15 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 641 | Erik Kold -92 | Bagsværd A.C. | |||
| 2 | 645 | Klaus Præst Jaque -92 | Bagsværd A.C. | |||
| 3 | 658 | Christoffer T. Madsen -92 | Ballerup A.K. | |||
| 4 | 661 | Kristoffer Friis -92 | Ballerup A.K. | |||
| 5 | 738 | Mathias Meulengracht -92 | Sparta |
Genereret af MARS version 2.0.0.297 torsdag den 8. april 2010 klokken 21:12