| RESULTATER |
| VT - MÆND |
| Øst, 1. runde |
| den 20.maj 2009 på Ballerup Stadion |
| Arrangør: Ballerup Atletik Klub |
| MÆND SENIOR - 100 METER | ONS |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| w: 1h: +0.6m/s 2h: +1.5m/s | ||||||||
| 1 | 12.30 | 2h | Michael S Andersen -69 (m40) | AK Delta | 703p | |||
| 2 | 12.72 | 1h | Kurt Andersen -62 (m47) | Greve Atletik | 734p | |||
| 3 | 13.25 | 1h | Mogens Skjøtt -63 (m46) | Hvidovre A & M | 620p | |||
| 4 | 13.39 | 1h | Carsten Damslund -66 (m43) | Hvidovre A & M | (551p) | |||
| 5 | 13.51 | 2h | Steen S Larsen -54 (m55) | Greve Atletik | (715p) | |||
| 6 | 13.64 | 1h | Henrik Holmgård -55 (m54) | Glostrup IC | 677p | |||
| 7 | 13.70 | 2h | Clifford Jørgensen -62 (m47) | Amager AC | 558p | |||
| 8 | 13.85 | 2h | Palle Erhard -72 (m37) | AK Delta | (388p) | |||
| 9 | 14.77 | 2h | Kjeld Holm -46 (m63) | Ballerup AK | 639p | |||
| Ej mødt | 1h | Jørgen Matz -67 (m42) | Ballerup AK | |||||
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| w: 1h: +0.6m/s 2h: +1.5m/s | ||||||||
| 1 | 11.59 | 1h | Kurt Andersen -62 (m47) | Greve Atletik | 734p | |||
| 2 | 11.68 | 2h | Steen S Larsen -54 (m55) | Greve Atletik | (715p) | |||
| 3 | 11.74 | 2h | Michael S Andersen -69 (m40) | AK Delta | 703p | |||
| 4 | 11.87 | 1h | Henrik Holmgård -55 (m54) | Glostrup IC | 677p | |||
| 5 | 12.06 | 2h | Kjeld Holm -46 (m63) | Ballerup AK | 639p | |||
| 6 | 12.16 | 1h | Mogens Skjøtt -63 (m46) | Hvidovre A & M | 620p | |||
| 7 | 12.49 | 2h | Clifford Jørgensen -62 (m47) | Amager AC | 558p | |||
| 8 | 12.53 | 1h | Carsten Damslund -66 (m43) | Hvidovre A & M | (551p) | |||
| 9 | 13.49 | 2h | Palle Erhard -72 (m37) | AK Delta | (388p) | |||
| Ej mødt | 1h | Jørgen Matz -67 (m42) | Ballerup AK | |||||
| MÆND SENIOR - STANGSPRING | ONS |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 3.40 | Jakob Rasmussen -72 (m37) | Hvidovre A & M | 549p | |||
| 2 | 3.10 | Birger Fisker -46 (m63) | Amager AC | 883p | |||
| 3 | 3.10 | Ole Biering -66 (m43) | Glostrup IC | (538p) | |||
| 4 | 2.70 | Henrik Holmgård -55 (m54) | Glostrup IC | 554p | |||
| 5 | 2.60 | Rene Ipsen -64 (m45) | Ballerup AK | 406p | |||
| 6 | 2.10 | Gunhild Michelsen -63 (k46) | AK Delta | 540p | |||
| X | Allan Kolbye -59 (m50) | Amager AC | |||||
| Ej mødt | Martin Iversen -56 (m53) | Ballerup AK | |||||
| 1.70 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | ||
| Jakob Rasmussen | o | o | o | xxx | ||||||||||||||
| Birger Fisker | o | o | o | xxx | ||||||||||||||
| Ole Biering | o | xxx | xxo | xo | o | o | o | o | xxx | |||||||||
| Henrik Holmgård | o | xo | xo | o | xxx | |||||||||||||
| Rene Ipsen | xo | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||
| Gunhild Michelsen | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||
| Allan Kolbye | xxx |
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 4.91 | Birger Fisker -46 (m63) | Amager AC | 883p | |||
| 2 | 3.77 | Henrik Holmgård -55 (m54) | Glostrup IC | 554p | |||
| 3 | 3.75 | Jakob Rasmussen -72 (m37) | Hvidovre A & M | 549p | |||
| 4 | 2.69 | Gunhild Michelsen -63 (k46) | AK Delta | 540p | |||
| 5 | 3.71 | Ole Biering -66 (m43) | Glostrup IC | (538p) | |||
| 6 | 3.20 | Rene Ipsen -64 (m45) | Ballerup AK | 406p | |||
| X | Allan Kolbye -59 (m50) | Amager AC | |||||
| Ej mødt | Martin Iversen -56 (m53) | Ballerup AK | |||||
| MÆND SENIOR - HAMMERKAST | ONS |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 42.64 | Inge Faldager -48 (k61) | Hvidovre A & M | 1209p | |||
| 2 | 41.76 | Knud Høyer -46 (m63) | Greve Atletik | 881p | |||
| 3 | 41.00 | Lars Djernes -59 (m50) | Greve Atletik | (694p) | |||
| 4 | 38.51 | Jørgen Gotsch -46 (m63) | Ballerup AK | 800p | |||
| 5 | 35.81 | Finn Ankerstjerne -36 (m73) | Glostrup IC | 824p | |||
| 6 | 35.28 | Uffe Jensen -66 (m43) | Ballerup AK | (541p) | |||
| 7 | 34.39 | Ingerid Qvale -57 (k52) | Amager AC | 761p | |||
| 8 | 32.63 | Kurt Møller -42 (m67) | Amager AC | (725p) | |||
| 9 | 29.08 | Linda Bagge -64 (k45) | Glostrup IC | (620p) | |||
| 10 | 13.75 | Jesper Thomas Nielsen -62 (m47) | AK Delta | 142p | |||
| Ej mødt | Karsten Langballe -72 (m37) | Hvidovre A & M | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
| Inge Faldager | 42.46 | 42.63 | 42.64 | 41.47 | |
| Knud Høyer | 41.76 | 38.75 | x | 37.85 | |
| Lars Djernes | 41.00 | x | x | x | |
| Jørgen Gotsch | 38.51 | 38.02 | 37.35 | x | |
| Finn Ankerstjerne | 34.05 | 32.65 | 35.81 | x | |
| Uffe Jensen | x | 35.28 | 35.05 | 34.70 | |
| Ingerid Qvale | 32.06 | 29.89 | x | 34.39 | |
| Kurt Møller | x | 28.77 | 30.28 | 32.63 | |
| Linda Bagge | 28.08 | 29.08 | x | x | |
| Jesper Thomas Nielsen | 13.75 | x | 12.94 | x |
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 62.55 | Inge Faldager -48 (k61) | Hvidovre A & M | 1209p | |||
| 2 | 62.17 | Knud Høyer -46 (m63) | Greve Atletik | 881p | |||
| 3 | 58.74 | Finn Ankerstjerne -36 (m73) | Glostrup IC | 824p | |||
| 4 | 57.33 | Jørgen Gotsch -46 (m63) | Ballerup AK | 800p | |||
| 5 | 42.18 | Ingerid Qvale -57 (k52) | Amager AC | 761p | |||
| 6 | 52.80 | Kurt Møller -42 (m67) | Amager AC | (725p) | |||
| 7 | 50.92 | Lars Djernes -59 (m50) | Greve Atletik | (694p) | |||
| 8 | 35.78 | Linda Bagge -64 (k45) | Glostrup IC | (620p) | |||
| 9 | 41.71 | Uffe Jensen -66 (m43) | Ballerup AK | (541p) | |||
| 10 | 17.67 | Jesper Thomas Nielsen -62 (m47) | AK Delta | 142p | |||
| Ej mødt | Karsten Langballe -72 (m37) | Hvidovre A & M | |||||
| MÆND SENIOR - SPYDKAST | ONS |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 44.64 | Glenn Jespersen -63 (m46) | Greve Atletik | 725p | |||
| 2 | 42.00 | Mogens Caspersen -46 (m63) | Ballerup AK | 900p | |||
| 3 | 40.47 | Birger Fisker -46 (m63) | Amager AC | 861p | |||
| 4 | 38.12 | Michael Kure -71 (m38) | Amager AC | (492p) | |||
| 5 | 37.90 | Jakob Rasmussen -72 (m37) | Hvidovre A & M | 477p | |||
| 6 | 35.65 | Ole Biering -66 (m43) | Glostrup IC | (510p) | |||
| 7 | 33.00 | Michael B Rytkøner ( 0) | AK Delta | (342p) | |||
| 8 | 26.10 | Poul-Erik Hansen -55 (m54) | Hvidovre A & M | (445p) | |||
| 9 | 21.60 | Lilly Christensen -48 (k61) | Glostrup IC | 699p | |||
| 10 | 19.54 | Per Andersen -44 (m65) | AK Delta | 358p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
| Glenn Jespersen | 43.30 | 43.57 | 44.64 | 42.10 | |
| Mogens Caspersen | 42.00 | 39.96 | 34.58 | 37.93 | |
| Birger Fisker | 36.27 | 36.00 | 40.47 | x | |
| Michael Kure | x | x | x | 38.12 | |
| Jakob Rasmussen | 37.90 | 36.50 | x | x | |
| Ole Biering | 35.20 | 32.63 | 35.65 | x | |
| Michael B Rytkøner | 33.00 | 19.85 | 32.74 | 29.70 | |
| Poul-Erik Hansen | 25.63 | 26.10 | x | x | |
| Lilly Christensen | 21.60 | 20.24 | 20.05 | x | |
| Per Andersen | 17.90 | 19.54 | 17.82 | 18.80 |
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 70.71 | Mogens Caspersen -46 (m63) | Ballerup AK | 900p | |||
| 2 | 68.13 | Birger Fisker -46 (m63) | Amager AC | 861p | |||
| 3 | 59.17 | Glenn Jespersen -63 (m46) | Greve Atletik | 725p | |||
| 4 | 41.67 | Lilly Christensen -48 (k61) | Glostrup IC | 699p | |||
| 5 | 44.67 | Ole Biering -66 (m43) | Glostrup IC | (510p) | |||
| 6 | 43.46 | Michael Kure -71 (m38) | Amager AC | (492p) | |||
| 7 | 42.41 | Jakob Rasmussen -72 (m37) | Hvidovre A & M | 477p | |||
| 8 | 40.23 | Poul-Erik Hansen -55 (m54) | Hvidovre A & M | (445p) | |||
| 9 | 34.12 | Per Andersen -44 (m65) | AK Delta | 358p | |||
| 10 | 33.00 | Michael B Rytkøner ( 0) | AK Delta | (342p) | |||
| MÆND SENIOR - 5000 METER | ONS KL. 0.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 19.25.65 | Arne Basbøll -58 (m51) | Hvidovre A & M | (649p) | |||
| 2 | 19.28.36 | Jannie Hansen -60 (k49) | Amager AC | 845p | |||
| 3 | 19.59.90 | Povl Elmerkjær -56 (m53) | Glostrup IC | 628p | |||
| 4 | 20.14.73 | Bolette Haals -74 (k35) | AK Delta | 578p | |||
| 5 | 20.54.79 | Knud R Andersen -42 (m67) | Ballerup AK | 784p | |||
| 6 | 21.57.34 | Vibeke Hansen -58 (k51) | Hvidovre A & M | 667p | |||
| 7 | 24.26.27 | Linda Bagge -64 (k45) | Glostrup IC | (419p) | |||
| Ej mødt | Erik Olsen -70 (m39) | Ballerup AK | |||||
| Ej mødt | Thomas Fauerby -66 (m43) | Greve Atletik | |||||
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 17.09.80 | Jannie Hansen -60 (k49) | Amager AC | 845p | |||
| 2 | 15.56.53 | Knud R Andersen -42 (m67) | Ballerup AK | 784p | |||
| 3 | 18.59.77 | Vibeke Hansen -58 (k51) | Hvidovre A & M | 667p | |||
| 4 | 17.12.65 | Arne Basbøll -58 (m51) | Hvidovre A & M | (649p) | |||
| 5 | 17.25.60 | Povl Elmerkjær -56 (m53) | Glostrup IC | 628p | |||
| 6 | 20.04.17 | Bolette Haals -74 (k35) | AK Delta | 578p | |||
| 7 | 22.19.15 | Linda Bagge -64 (k45) | Glostrup IC | (419p) | |||
| Ej mødt | Thomas Fauerby -66 (m43) | Greve Atletik | |||||
| Ej mødt | Erik Olsen -70 (m39) | Ballerup AK | |||||
| MÆND SENIOR - HØJDESPRING | ONS KL. 0.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 1.70 | Lars hansson -70 (m39) | Amager AC | 714p | |||
| 2 | 1.60 | Michael S Andersen -69 (m40) | AK Delta | 627p | |||
| 3 | 1.50 | Povl Thomsen -59 (m50) | Ballerup AK | 696p | |||
| = | 1.50 | Palle Erhard -72 (m37) | AK Delta | (496p) | |||
| 5 | 1.40 | Steen S Larsen -54 (m55) | Greve Atletik | 670p | |||
| 6 | 1.40 | Henrik Holmgård -55 (m54) | Glostrup IC | (653p) | |||
| 7 | 1.35 | Poul-Erik Hansen -55 (m54) | Hvidovre A & M | 593p | |||
| 8 | 1.20 | Anne- Marie Eilersen -62 (k47) | Amager AC | (621p) | |||
| 9 | 1.10 | Lisbet Hansen -53 (k56) | Glostrup IC | 655p | |||
| Ej mødt | Martin Iversen -56 (m53) | Ballerup AK | |||||
| Ej mødt | Jakob Rasmussen -72 (m37) | Hvidovre A & M | |||||
| 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | ||
| Lars hansson | o | o | xo | xxx | |||||||||||||
| Michael S Andersen | o | xxx | |||||||||||||||
| Povl Thomsen | o | o | o | xxx | |||||||||||||
| Palle Erhard | o | o | o | xxx | |||||||||||||
| Steen S Larsen | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||||
| Henrik Holmgård | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||
| Poul-Erik Hansen | o | xo | xo | xxx | |||||||||||||
| Anne- Marie Eilersen | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||
| Lisbet Hansen | o | xo | o | xxx |
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 1.90 | Lars hansson -70 (m39) | Amager AC | 714p | |||
| 2 | 1.88 | Povl Thomsen -59 (m50) | Ballerup AK | 696p | |||
| 3 | 1.85 | Steen S Larsen -54 (m55) | Greve Atletik | 670p | |||
| 4 | 1.53 | Lisbet Hansen -53 (k56) | Glostrup IC | 655p | |||
| 5 | 1.83 | Henrik Holmgård -55 (m54) | Glostrup IC | (653p) | |||
| 6 | 1.80 | Michael S Andersen -69 (m40) | AK Delta | 627p | |||
| 7 | 1.50 | Anne- Marie Eilersen -62 (k47) | Amager AC | (621p) | |||
| 8 | 1.76 | Poul-Erik Hansen -55 (m54) | Hvidovre A & M | 593p | |||
| 9 | 1.64 | Palle Erhard -72 (m37) | AK Delta | (496p) | |||
| Ej mødt | Jakob Rasmussen -72 (m37) | Hvidovre A & M | |||||
| Ej mødt | Martin Iversen -56 (m53) | Ballerup AK | |||||
| MÆND SENIOR - KUGLESTØD | ONS KL. 1.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 11.42 | Ingerid Qvale -57 (k52) | Amager AC | 842p | |||
| 2 | 11.23 | Freddy Holse -56 (m53) | Greve Atletik | 750p | |||
| 3 | 10.43 | Lars Djernes -59 (m50) | Greve Atletik | (635p) | |||
| 4 | 10.33 | Tage Krog -28 (m81) | Glostrup IC | 1100p | |||
| 5 | 9.73 | Jørgen Gotsch -46 (m63) | Ballerup AK | 734p | |||
| 6 | 9.67 | Inge Faldager -48 (k61) | Hvidovre A & M | 924p | |||
| 7 | 8.25 | Keld S (m0) | Amager AC | (381p) | |||
| 8 | 7.82 | Michael B Rytkøner ( 0) | AK Delta | (356p) | |||
| 9 | 7.49 | Betina Andersen -70 (k39) | AK Delta | 386p | |||
| Ej mødt | Finn Ankerstjerne -36 (m73) | Glostrup IC | |||||
| Ej mødt | Karsten Langballe -72 (m37) | Hvidovre A & M | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
| Ingerid Qvale | 11.42 | 11.22 | 10.77 | x | |
| Freddy Holse | 10.84 | 11.23 | x | x | |
| Lars Djernes | x | 10.10 | 10.43 | x | |
| Tage Krog | 10.33 | 10.10 | 9.77 | 10.00 | |
| Jørgen Gotsch | x | x | x | 9.73 | |
| Inge Faldager | 9.67 | x | 9.62 | 9.56 | |
| Keld S | 8.21 | 8.25 | x | x | |
| Michael B Rytkøner | 7.73 | 7.82 | x | 7.41 | |
| Betina Andersen | 7.37 | 7.04 | 7.30 | 7.49 |
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 20.00 | Tage Krog -28 (m81) | Glostrup IC | 1100p | |||
| 2 | 15.94 | Inge Faldager -48 (k61) | Hvidovre A & M | 924p | |||
| 3 | 14.72 | Ingerid Qvale -57 (k52) | Amager AC | 842p | |||
| 4 | 14.35 | Freddy Holse -56 (m53) | Greve Atletik | 750p | |||
| 5 | 14.09 | Jørgen Gotsch -46 (m63) | Ballerup AK | 734p | |||
| 6 | 12.47 | Lars Djernes -59 (m50) | Greve Atletik | (635p) | |||
| 7 | 7.80 | Betina Andersen -70 (k39) | AK Delta | 386p | |||
| 8 | 8.25 | Keld S (m0) | Amager AC | (381p) | |||
| 9 | 7.82 | Michael B Rytkøner ( 0) | AK Delta | (356p) | |||
| Ej mødt | Karsten Langballe -72 (m37) | Hvidovre A & M | |||||
| Ej mødt | Finn Ankerstjerne -36 (m73) | Glostrup IC | |||||
| MÆND SENIOR - DISKOSKAST | ONS KL. 1.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 43.53 | Knud Høyer -46 (m63) | Greve Atletik | 912p | |||
| 2 | 38.21 | Lars Djernes -59 (m50) | Greve Atletik | (689p) | |||
| 3 | 36.89 | Jørgen Gotsch -46 (m63) | Ballerup AK | 748p | |||
| 4 | 36.60 | Ingerid Qvale -57 (k52) | Amager AC | 897p | |||
| 5 | 34.77 | Martin Iversen -56 (m53) | Ballerup AK | (666p) | |||
| 6 | 32.10 | Keld S (m0) | Amager AC | (506p) | |||
| 7 | 31.37 | Finn Ankerstjerne -36 (m73) | Glostrup IC | (799p) | |||
| 8 | 31.24 | Inge Faldager -48 (k61) | Hvidovre A & M | 961p | |||
| 9 | 26.70 | Tage Krog -28 (m81) | Glostrup IC | 824p | |||
| 10 | 23.76 | Jesper Thomas Nielsen -62 (m47) | AK Delta | 410p | |||
| X | Per Andersen -44 (m65) | AK Delta | |||||
| Ej mødt | Karsten Langballe -72 (m37) | Hvidovre A & M | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
| Knud Høyer | 38.97 | 40.98 | 41.93 | 43.53 | |
| Lars Djernes | 35.80 | 38.21 | x | x | |
| Jørgen Gotsch | x | 34.00 | 36.89 | x | |
| Ingerid Qvale | 35.39 | 36.60 | x | 32.06 | |
| Martin Iversen | 28.62 | 33.64 | 34.77 | x | |
| Keld S | 28.36 | 32.10 | 31.61 | 29.53 | |
| Finn Ankerstjerne | x | 27.62 | 31.37 | 30.59 | |
| Inge Faldager | 31.24 | 31.18 | 30.06 | 29.76 | |
| Tage Krog | 26.70 | 26.40 | 25.98 | 26.41 | |
| Jesper Thomas Nielsen | 23.10 | 23.76 | x | 22.29 | |
| Per Andersen | x | x | x | x |
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 55.36 | Inge Faldager -48 (k61) | Hvidovre A & M | 961p | |||
| 2 | 51.99 | Knud Høyer -46 (m63) | Greve Atletik | 912p | |||
| 3 | 52.09 | Ingerid Qvale -57 (k52) | Amager AC | 897p | |||
| 4 | 47.76 | Tage Krog -28 (m81) | Glostrup IC | 824p | |||
| 5 | 46.56 | Finn Ankerstjerne -36 (m73) | Glostrup IC | (799p) | |||
| 6 | 44.06 | Jørgen Gotsch -46 (m63) | Ballerup AK | 748p | |||
| 7 | 41.21 | Lars Djernes -59 (m50) | Greve Atletik | (689p) | |||
| 8 | 40.08 | Martin Iversen -56 (m53) | Ballerup AK | (666p) | |||
| 9 | 32.10 | Keld S (m0) | Amager AC | (506p) | |||
| 10 | 27.20 | Jesper Thomas Nielsen -62 (m47) | AK Delta | 410p | |||
| X | Per Andersen -44 (m65) | AK Delta | |||||
| Ej mødt | Karsten Langballe -72 (m37) | Hvidovre A & M | |||||
| MÆND SENIOR - 400 METER | ONS KL. 1.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 55.99 | 2h | Michael Pedersen -73 (m36) | Ballerup AK | 642p | |||
| 2 | 62.48 | 2h | Kurt Andersen -62 (m47) | Greve Atletik | 564p | |||
| 3 | 62.68 | 1h | Lennart Bodi -70 (m39) | AK Delta | (440p) | |||
| 4 | 63.66 | 1h | Clifford Jørgensen -62 (m47) | Amager AC | 523p | |||
| 5 | 65.31 | 2h | Mogens Skjøtt -63 (m46) | Hvidovre A & M | 454p | |||
| 6 | 69.57 | 2h | Sven-Erik Dreisig -51 (m58) | Glostrup IC | 516p | |||
| 7 | 73.71 | 1h | Gunhild Michelsen -63 (k46) | AK Delta | 528p | |||
| 8 | 81.17 | 1h | Heidi Flindt -61 (k48) | Hvidovre A & M | (386p) | |||
| Ej mødt | 2h | Henrik Holmgård -55 (m54) | Glostrup IC | |||||
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 53.93 | 2h | Michael Pedersen -73 (m36) | Ballerup AK | 642p | |||
| 2 | 55.88 | 2h | Kurt Andersen -62 (m47) | Greve Atletik | 564p | |||
| 3 | 1.05.26 | 1h | Gunhild Michelsen -63 (k46) | AK Delta | 528p | |||
| 4 | 56.94 | 1h | Clifford Jørgensen -62 (m47) | Amager AC | 523p | |||
| 5 | 57.14 | 2h | Sven-Erik Dreisig -51 (m58) | Glostrup IC | 516p | |||
| 6 | 58.83 | 2h | Mogens Skjøtt -63 (m46) | Hvidovre A & M | 454p | |||
| 7 | 59.21 | 1h | Lennart Bodi -70 (m39) | AK Delta | (440p) | |||
| 8 | 1.10.67 | 1h | Heidi Flindt -61 (k48) | Hvidovre A & M | (386p) | |||
| Ej mødt | 2h | Henrik Holmgård -55 (m54) | Glostrup IC | |||||
| MÆND SENIOR - LÆNGDESPRING | ONS KL. 1.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 5.86 | +1.0 | Michael S Andersen -69 (m40) | AK Delta | 720p | |||
| 2 | 5.56 | +1.0 | Lars hansson -70 (m39) | Amager AC | 626p | |||
| 3 | 4.85 | -0.7 | Carsten Damslund -66 (m43) | Hvidovre A & M | 521p | |||
| 4 | 4.64 | +3.0 | Kurt Andersen -62 (m47) | Greve Atletik | 531p | |||
| 5 | 4.63 | +0.7 | Palle Erhard -72 (m37) | AK Delta | (384p) | |||
| 6 | 3.89 | +0.1 | Kjeld Holm -46 (m63) | Ballerup AK | 580p | |||
| 7 | 3.29 | +0.9 | Anne- Marie Eilersen -62 (k47) | Amager AC | (355p) | |||
| 8 | 3.14 | +0.5 | Lisbet Hansen -53 (k56) | Glostrup IC | 446p | |||
| Ej mødt | Erling Klysner -55 (m54) | Ballerup AK | ||||||
| Ej mødt | Leif E Nielsen -57 (m52) | Glostrup IC | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||||||
| Michael S Andersen | 5.70 | +0.0 | 5.86 | +1.0 | 5.63 | +1.5 | 5.65 | +0.4 | |
| Lars hansson | 5.56 | +1.0 | 5.29 | +0.6 | 3.35 | +0.3 | 3.86 | +0.2 | |
| Carsten Damslund | 4.85 | -0.7 | x | x | x | ||||
| Kurt Andersen | 4.50 | +0.3 | 4.30 | +0.6 | 4.64 | +3.0 | 4.59 | +0.2 | |
| Palle Erhard | 4.63 | +0.7 | x | 4.54 | +0.6 | x | |||
| Kjeld Holm | 3.85 | +0.0 | 3.54 | +1.0 | 3.89 | +0.1 | 3.79 | -0.1 | |
| Anne- Marie Eilersen | 3.29 | +0.9 | 2.80 | +1.6 | x | 2.90 | +0.3 | ||
| Lisbet Hansen | 3.14 | +0.5 | 2.64 | +0.5 | 3.04 | +0.4 | 2.76 | +0.4 | |
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 6.60 | +1.0 | Michael S Andersen -69 (m40) | AK Delta | 720p | |||
| 2 | 6.18 | +1.0 | Lars hansson -70 (m39) | Amager AC | 626p | |||
| 3 | 5.97 | +0.1 | Kjeld Holm -46 (m63) | Ballerup AK | 580p | |||
| 4 | 5.74 | +3.0 | Kurt Andersen -62 (m47) | Greve Atletik | 531p | |||
| 5 | 5.69 | -0.7 | Carsten Damslund -66 (m43) | Hvidovre A & M | 521p | |||
| 6 | 4.57 | +0.5 | Lisbet Hansen -53 (k56) | Glostrup IC | 446p | |||
| 7 | 5.01 | +0.7 | Palle Erhard -72 (m37) | AK Delta | (384p) | |||
| 8 | 4.20 | +0.9 | Anne- Marie Eilersen -62 (k47) | Amager AC | (355p) | |||
| Ej mødt | Leif E Nielsen -57 (m52) | Glostrup IC | ||||||
| Ej mødt | Erling Klysner -55 (m54) | Ballerup AK | ||||||
| MÆND SENIOR - 1500 METER | ONS KL. 1.35 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 4.52.52 | Bo Antvorskov -61 (m48) | Amager AC | 804p | |||
| 2 | 5.11.95 | Morten Mullertz -63 (m46) | Ballerup AK | 662p | |||
| 3 | 5.17.69 | Morten Foltmar -73 (m36) | Greve Atletik | 505p | |||
| 4 | 5.32.25 | Bolette Haals -74 (k35) | AK Delta | 561p | |||
| 5 | 5.33.89 | Arne Bech -43 (m66) | Hvidovre A & M | 862p | |||
| Udgået | Sven-Erik Dreisig -51 (m58) | Glostrup IC | |||||
| Ej mødt | Per Christensen -66 (m43) | Ballerup AK | |||||
| Ej mødt | Lennart Bodi -70 (m39) | AK Delta | |||||
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 4.12.73 | Arne Bech -43 (m66) | Hvidovre A & M | 862p | |||
| 2 | 4.21.17 | Bo Antvorskov -61 (m48) | Amager AC | 804p | |||
| 3 | 4.42.85 | Morten Mullertz -63 (m46) | Ballerup AK | 662p | |||
| 4 | 5.24.55 | Bolette Haals -74 (k35) | AK Delta | 561p | |||
| 5 | 5.09.72 | Morten Foltmar -73 (m36) | Greve Atletik | 505p | |||
| Udgået | Sven-Erik Dreisig -51 (m58) | Glostrup IC | |||||
| Ej mødt | Lennart Bodi -70 (m39) | AK Delta | |||||
| Ej mødt | Per Christensen -66 (m43) | Ballerup AK | |||||
| MÆND SENIOR - 1000 M STAFET | ONS KL. 2.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 2.25.31 | Knud Høyer -46 Steen S Larsen -54 Kurt Andersen -62 Morten Foltmar -73 | Greve Atletik -59 | 714p | |||
| 2 | 2.26.62 | Michael B Rytkøner Gunhild Michelsen -63 Palle Erhard -72 Michael S Andersen -69 | AK Delta -68 | 582p | |||
| 3 | 2.27.54 | Kjeld Holm -46 Mogens Caspersen -46 Rene Ipsen -64 Michael Pedersen -73 | Ballerup AK -58 | 699p | |||
| 4 | 2.31.36 | Ingerid Qvale -57 Lars hansson -70 Clifford Jørgensen -62 Bo Antvorskov -61 | Amager 1 -63 | 587p | |||
| 5 | 2.40.82 | Lisbet Hansen -53 Ole Biering -66 Sven-Erik Dreisig -51 Henrik Holmgård -55 | Glostup IC -57 | 557p | |||
| 6 | 2.41.41 | Arne Bech -43 Carsten Damslund -66 Mogens Skjøtt -63 Jakob Rasmussen -72 | Hvidovre A & M -61 | 502p | |||
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
