| RESULTATER |
| den 9.jun 2007 på Ballerup Atletik Stadion |
| Arrangør: Ballerup A.K. |
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE | LØRDAG KL. 11.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: -3.0m/s | ||||||
| 1 | 9.29 | f | Ditte Troest -96 | AAC | ||
| 2 | 9.49 | f | Sophie Roessler -96 | AK-Delta | ||
| 3 | 9.60 | f | Anette Nielsen -96 | KIF | ||
| 4 | 9.62 | f | Cecilie Sabine Clausen -98 | Trongårdens IF | ||
| 5 | 9.82 | f | Maria Larsen -96 | KIF | ||
| 6 | 9.86 | Caroline Nielsen -96 | Sparta | |||
| HEAT 2 w: -3.2m/s | ||||||
| 1 | 9.95 | f | Nanna Madsen -96 | Sparta | ||
| 2 | 10.07 | Amalie Lange -96 | Greve Atletik | |||
| 3 | 10.13 | Andela Rajovic -96 | Glostrup IC | |||
| 4 | 10.47 | Katrine Lorenz -96 | AAC | |||
| 5 | 11.29 | Amalie Kristensen -96 | AAC | |||
| 6 | 11.61 | Sannie Ullmann -97 | Ballerup A.K. | |||
| HEAT 3 w: -2.6m/s | ||||||
| 1 | 9.45 | f | Bianca B. Svendsen -96 | Sparta | ||
| 2 | 9.50 | f | Clara Iding -97 | HVAM | ||
| 3 | 10.01 | Cecilie Porsdal -96 | Greve Atletik | |||
| 4 | 10.03 | Mie Lorentzen -96 | Sparta | |||
| Afbud | Laura Brix -96 | Køge Atletik | ||||
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER - FINALE | LØRDAG KL. 14.45 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: -0.9m/s | ||||||
| 1 | 9.17 | Ditte Troest -96 | AAC | |||
| 2 | 9.24 | Sophie Roessler -96 | AK-Delta | |||
| 3 | 9.34 | Anette Nielsen -96 | KIF | |||
| 4 | 9.37 | Bianca B. Svendsen -96 | Sparta | |||
| 5 | 9.39 | Cecilie Sabine Clausen -98 | Trongårdens IF | |||
| 6 | 9.70 | Maria Larsen -96 | KIF | |||
| 7 | 9.73 | Clara Iding -97 | HVAM | |||
| Ej mødt | Nanna Madsen -96 | Sparta | ||||
| PIGER 10-11 ÅR - 400 METER | LØRDAG KL. 13.05 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.09.67 | Ditte Troest -96 | AAC | |||
| 2 | 1.12.13 | Maria Larsen -96 | KIF | |||
| 3 | 1.15.34 | Clara Iding -97 | HVAM | |||
| 4 | 1.15.45 | Elise Ludvigsen -96 | HG | |||
| 5 | 1.18.58 | Andela Rajovic -96 | Glostrup IC | |||
| 6 | 1.21.12 | Cecilie Porsdal -96 | Greve Atletik | |||
| 7 | 1.21.19 | Mie Lorentzen -96 | Sparta | |||
| 8 | 1.21.25 | Annika Thustrup -97 | Glostrup IC | |||
| 9 | 1.22.14 | Caroline Nielsen -96 | Sparta | |||
| 10 | 1.29.24 | Amalie Lange -96 | Greve Atletik | |||
| 11 | 1.33.36 | Ida Nordfoss -98 | HVAM | |||
| 12 | 1.37.64 | Sophia Eilersen -96 | AAC | |||
| Afbud | Amalie Kristensen -96 | AAC | ||||
| PIGER 10-11 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 10.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.28 | Anette Nielsen -96 | KIF | |||
| 2 | 1.25 | Lisa Brix -96 | AAC | |||
| 3 | 1.19 | Mie Lorentzen -96 | Sparta | |||
| 4 | 1.16 | Benedicte Heegaard -97 | Sparta | |||
| 5 | 1.16 | Sophie Roessler -96 | AK-Delta | |||
| 6 | 1.13 | Nanna Madsen -96 | Sparta | |||
| 7 | 1.10 | Andela Rajovic -96 | Glostrup IC | |||
| 8 | 1.05 | Sophia Eilersen -96 | AAC | |||
| 9 | 0.95 | Amalie Kristensen -96 | AAC | |||
| 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1.19 | 1.22 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | ||
| Anette Nielsen | xxo | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | |||||||
| Lisa Brix | o | o | o | o | xxo | xo | o | xxo | xxx | ||||||
| Mie Lorentzen | o | o | o | xxo | xo | xo | xo | xxx | |||||||
| Benedicte Heegaard | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||
| Sophie Roessler | o | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||
| Nanna Madsen | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||
| Andela Rajovic | o | o | o | xxx | |||||||||||
| Sophia Eilersen | o | o | xo | xxx | |||||||||||
| Amalie Kristensen | o | o | o | xxo | xxx |
| PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 11.45 |
| ( 2.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 7.59 | Elise Ludvigsen -96 | HG | |||
| 2 | 7.34 | Amalie Lange -96 | Greve Atletik | |||
| 3 | 6.87 | Lisa Brix -96 | AAC | |||
| 4 | 6.43 | Nanna Madsen -96 | Sparta | |||
| 5 | 6.16 | Sofie Odgaard -96 | Helsingør IF | |||
| 6 | 5.67 | Ida Nordfoss -98 | HVAM | |||
| 7 | 5.65 | Caroline Nielsen -96 | Sparta | |||
| 8 | 5.56 | Amalie Kristensen -96 | AAC | |||
| 9 | 5.34 | Annika Thustrup -97 | Glostrup IC | |||
| 10 | 5.20 | Andela Rajovic -96 | Glostrup IC | |||
| 11 | 4.98 | Malene Hansen -96 | Greve Atletik | |||
| 12 | 4.92 | Cecilie Sabine Clausen -98 | Trongårdens IF | |||
| 13 | 4.31 | Katrine Lorenz -96 | AAC | |||
| 14 | 4.12 | Sannie Ullmann -97 | Ballerup A.K. | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Elise Ludvigsen | 7.59 | x | x | 5.86 | 7.38 | 7.19 | |
| Amalie Lange | 6.25 | 6.56 | 6.82 | 7.07 | 7.34 | 7.18 | |
| Lisa Brix | 6.87 | 6.59 | 6.74 | 6.06 | 6.44 | 6.59 | |
| Nanna Madsen | 6.04 | 5.96 | 5.97 | x | 5.69 | 6.43 | |
| Sofie Odgaard | 6.16 | 5.80 | x | 5.69 | 5.69 | 5.69 | |
| Ida Nordfoss | 5.65 | 5.61 | 5.24 | 5.20 | 4.62 | 5.67 | |
| Caroline Nielsen | 5.65 | 4.75 | 4.77 | ||||
| Amalie Kristensen | 4.64 | 5.56 | 5.01 | ||||
| Annika Thustrup | 5.33 | 5.31 | 5.34 | ||||
| Andela Rajovic | 5.11 | 4.50 | 5.20 | ||||
| Malene Hansen | 4.38 | 4.98 | 4.77 | ||||
| Cecilie Sabine Clausen | 4.92 | 4.23 | 4.79 | ||||
| Katrine Lorenz | 4.04 | 3.78 | 4.31 | ||||
| Sannie Ullmann | 4.03 | 3.97 | 4.12 |
| PIGER 12-13 ÅR - 200 METER | LØRDAG KL. 12.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| D-FINALE w: -1.7m/s | ||||||
| 1 | 29.77 | Mathilde S. Heltbech -95 | Helsingør IF | |||
| 2 | 30.88 | Katrine Reinholdt -94 | AAC | |||
| 3 | 30.99 | Sandra B. Christensen -95 | AAC | |||
| 4 | 31.72 | Sara B. Müller -95 | KIF | |||
| 5 | 32.36 | Karoline Ulnits -94 | FIF Hillerød | |||
| 6 | 32.87 | Josefine Kürstein -94 | FIF Hillerød | |||
| 0.00 | Jannick B. Hansen -92 | Køge Atletik | ||||
| Ej mødt | Anne Sofie Nykjær Madsen -93 | Køge Atletik | ||||
| C-FINALE w: -2.4m/s | ||||||
| 1 | 29.63 | Julie Thiesen -94 | Viking Atletik | |||
| 2 | 31.45 | Karoline Revall -94 | Greve Atletik | |||
| 3 | 32.02 | Anna B.Mikkelsen -94 | Bagsværd AC | |||
| 4 | 32.82 | Louise Theil Lundberg -95 | KIF | |||
| 5 | 35.26 | Hannah F. Hansen -95 | IK Hellas | |||
| Ej mødt | Lara Roessler -94 | AK-Delta | ||||
| Ej mødt | Marie Andersen -95 | Sparta | ||||
| B-FINALE w: -1.6m/s | ||||||
| 1 | 27.61 | Stina Troest -94 | AAC | |||
| 2 | 29.68 | Sofie Christensen -95 | KIF | |||
| 3 | 30.33 | Louise Gren Erichsen -95 | Viking Atletik | |||
| 4 | 30.44 | Josefine Loft -95 | Sparta | |||
| A-FINALE w: -1.8m/s | ||||||
| 1 | 28.83 | Liv Andersen -94 | Helsingør IF | |||
| 2 | 30.83 | Sandra Boll -94 | Sparta | |||
| 3 | 32.14 | Signe S.Poulsen -94 | KIF | |||
| 4 | 32.17 | Viktoria Kolbye -94 | AAC | |||
| 5 | 32.20 | Marie Sander Bak -94 | Helsingør IF | |||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Tine Asfastsen -95 | Korsør AM | ||||
| PIGER 12-13 ÅR - 600 METER | LØRDAG KL. 14.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.44.92 | Dagmar Olsen -94 | Allerød AM | |||
| 2 | 1.48.30 | Katrine Reinholdt -94 | AAC | |||
| 3 | 1.48.54 | Helene Wellm -95 | Sparta | |||
| 4 | 1.50.18 | Annika H. Povlsen -95 | KIF | |||
| 5 | 1.58.36 | Mathilde S. Heltbech -95 | Helsingør IF | |||
| 6 | 1.58.66 | Agnethe Christensen -95 | Køge Atletik | |||
| 7 | 2.09.90 | Viktoria Kolbye -94 | AAC | |||
| 8 | 2.14.38 | Marie Sander Bak -94 | Helsingør IF | |||
| Ej mødt | Sara B. Müller -95 | KIF | ||||
| Ej mødt | Sofie Christensen -95 | KIF | ||||
| Afbud | Tine Skovgaard Andersen -94 | Helsingør IF | ||||
| Afbud | Tine Asfastsen -95 | Korsør AM | ||||
| PIGER 12-13 ÅR - 60 METER HÆK - INDLEDENDE | LØRDAG KL. 10.00 |
| ( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: -1.3m/s | ||||||
| 1 | 9.90 | f | Stina Troest -94 | AAC | ||
| 2 | 10.35 | f | Louise Sandra Clausen -95 | Trongårdens IF | ||
| 3 | 10.99 | f | Lara Roessler -94 | AK-Delta | ||
| 4 | 11.00 | f | Sara B. Müller -95 | KIF | ||
| 5 | 11.47 | f | Mathilde S. Heltbech -95 | Helsingør IF | ||
| HEAT 2 w: -1.5m/s | ||||||
| 1 | 11.34 | f | Anna B.Mikkelsen -94 | Bagsværd AC | ||
| 2 | 11.94 | Mette Gravlund Hansen -94 | Helsingør IF | |||
| 3 | 12.39 | Ivana Rajovic -95 | Glostrup IC | |||
| 4 | 12.65 | Aino Lethtonen -95 | KIF | |||
| Ej mødt | Line Birk -95 | Sparta | ||||
| HEAT 3 w: -1.9m/s | ||||||
| 1 | 11.88 | f | Linnea Kongsted Ritter -94 | FIF | ||
| 2 | 14.29 | Hannah F. Hansen -95 | IK Hellas | |||
| 3 | 15.08 | Regina Larsen -95 | Ballerup A.K. | |||
| Afbud | Liv Andersen -94 | Helsingør IF | ||||
| Afbud | Amalie Zoega Nielsen -94 | FIF | ||||
| HEAT 4 w: -2.0m/s | ||||||
| 1 | 11.51 | f | Nina Flensborg -94 | Sparta | ||
| 2 | 12.75 | Marie Sander Bak -94 | Helsingør IF | |||
| 3 | 13.73 | Josefine Loft -95 | Sparta | |||
| 0.00 | Jannick B. Hansen -92 | Køge Atletik | ||||
| PIGER 12-13 ÅR - 60 METER HÆK - FINALE | LØRDAG KL. 12.35 |
| ( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: -3.9m/s | ||||||
| 1 | 9.91 | Stina Troest -94 | AAC | |||
| 2 | 10.17 | Louise Sandra Clausen -95 | Trongårdens IF | |||
| 3 | 11.12 | Lara Roessler -94 | AK-Delta | |||
| 4 | 11.13 | Sara B. Müller -95 | KIF | |||
| 5 | 11.49 | Anna B.Mikkelsen -94 | Bagsværd AC | |||
| 6 | 11.52 | Nina Flensborg -94 | Sparta | |||
| 7 | 11.54 | Mathilde S. Heltbech -95 | Helsingør IF | |||
| 8 | 11.82 | Linnea Kongsted Ritter -94 | FIF | |||
| PIGER 12-13 ÅR - STANGSPRING | LØRDAG KL. 11.15 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 2.25 | Mette Gravlund Hansen -94 | Helsingør IF | |||
| 2 | 2.00 | Anne-Sofie Olsen -94 | KIF | |||
| 3 | 2.00 | Anna B.Mikkelsen -94 | Bagsværd AC | |||
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | ||
| Mette Gravlund Hansen | o | o | o | o | o | xxo | o | xxo | xxx | ||
| Anne-Sofie Olsen | o | o | o | o | xxo | o | xxx | ||||
| Anna B.Mikkelsen | o | o | o | o | xo | xxo | xxx |
| PIGER 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 10.30 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 4.90 | -0.6 | Julie Thiesen -94 | Viking Atletik | |||
| 2 | 4.83 | -1.6 | Louise Sandra Clausen -95 | Trongårdens IF | |||
| 3 | 4.71 | -0.3 | Thit Bak -94 | FIF | |||
| 4 | 4.44 | -1.3 | Camilla Klarskov -94 | Glostrup IC | |||
| 5 | 4.44 | -2.0 | Liv Andersen -94 | Helsingør IF | |||
| 6 | 4.19 | -0.5 | Isabella Melchior -94 | Holte IF | |||
| 7 | 4.01 | -1.8 | Sandra B. Christensen -95 | AAC | |||
| 8 | 4.00 | -1.8 | Louise Gren Erichsen -95 | Viking Atletik | |||
| 9 | 3.97 | -0.9 | Anne-Sofie Olsen -94 | KIF | |||
| 10 | 3.93 | -0.9 | Marie Andersen -95 | Sparta | |||
| 11 | 3.88 | -0.8 | Nina Flensborg -94 | Sparta | |||
| 12 | 3.81 | -1.4 | Karoline Revall -94 | Greve Atletik | |||
| 13 | 3.75 | -2.3 | Nanna Vegers -94 | Herlev Løbe og Atletik | |||
| 14 | 3.72 | -2.4 | Lara Roessler -94 | AK-Delta | |||
| 15 | 3.70 | -1.4 | Ivana Rajovic -95 | Glostrup IC | |||
| 16 | 3.65 | -1.0 | Marie Sander Bak -94 | Helsingør IF | |||
| 17 | 3.64 | +0.9 | Mette Gravlund Hansen -94 | Helsingør IF | |||
| 18 | 3.62 | -0.4 | Mathilde S. Heltbech -95 | Helsingør IF | |||
| 19 | 3.62 | -1.2 | Aino Lethtonen -95 | KIF | |||
| 20 | 3.61 | -3.2 | Camilla Brønsby -94 | Herlev Løbe og Atletik | |||
| 21 | 3.55 | -1.4 | Louise Theil Lundberg -95 | KIF | |||
| 22 | 3.14 | -1.3 | Regina Larsen -95 | Ballerup A.K. | |||
| 23 | 3.07 | -2.0 | Hannah F. Hansen -95 | IK Hellas | |||
| 24 | 3.01 | -2.9 | Laura Parinita Askjær -94 | FIF | |||
| Ej mødt | Line Birk -95 | Sparta | |||||
| Ej mødt | Karina de Krak -91 | Køge Atletik | |||||
| Afbud | Camilla Hansen -94 | Greve Atletik | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Julie Thiesen | 4.76 | -1.3 | 4.69 | -1.2 | 4.09 | -2.1 | 4.50 | -0.9 | 4.71 | -2.1 | 4.90 | -0.6 | |
| Louise Sandra Clausen | 4.30 | -0.9 | 4.26 | -1.1 | 4.54 | -1.5 | 4.52 | -1.1 | 4.58 | +0.9 | 4.83 | -1.6 | |
| Thit Bak | 4.53 | -1.0 | 4.45 | -0.9 | 4.60 | -1.2 | 4.51 | -1.2 | 4.71 | -0.3 | 4.56 | -1.6 | |
| Camilla Klarskov | 4.18 | -1.6 | 4.23 | -1.2 | 4.33 | -2.0 | 4.41 | -1.2 | 4.44 | -1.3 | 4.42 | -2.2 | |
| Liv Andersen | 3.21 | -1.0 | x | 4.44 | -2.0 | 4.14 | -0.7 | 4.14 | -2.4 | 4.36 | -1.2 | ||
| Isabella Melchior | 4.13 | -1.4 | 3.75 | -2.1 | 4.19 | -0.5 | 3.83 | -1.5 | 3.93 | -1.1 | 0.37 | -2.1 | |
| Sandra B. Christensen | 3.82 | -0.9 | 4.01 | -1.8 | 3.67 | -2.2 | |||||||
| Louise Gren Erichsen | 4.00 | -1.8 | 3.64 | -1.0 | 3.70 | -1.1 | |||||||
| Anne-Sofie Olsen | 3.51 | -0.6 | 3.97 | -0.9 | x | ||||||||
| Marie Andersen | 3.93 | -0.9 | 3.80 | -2.8 | 3.75 | -1.4 | |||||||
| Nina Flensborg | 3.88 | -0.8 | 3.64 | -3.4 | 3.65 | -1.9 | |||||||
| Karoline Revall | 3.81 | -1.4 | 3.45 | -1.5 | 3.59 | -1.8 | |||||||
| Nanna Vegers | 3.73 | -2.1 | 3.75 | -2.3 | x | ||||||||
| Lara Roessler | 3.35 | -2.2 | 3.65 | -0.7 | 3.72 | -2.4 | |||||||
| Ivana Rajovic | 3.51 | -1.5 | 3.70 | -1.4 | 3.62 | -0.6 | |||||||
| Marie Sander Bak | 3.47 | -1.5 | 3.53 | -1.5 | 3.65 | -1.0 | |||||||
| Mette Gravlund Hansen | 3.53 | -1.7 | 3.64 | +0.9 | x | ||||||||
| Mathilde S. Heltbech | 3.61 | -1.5 | 3.62 | -0.4 | 3.55 | -0.9 | |||||||
| Aino Lethtonen | 3.62 | -1.2 | 3.59 | -1.1 | 3.59 | -2.6 | |||||||
| Camilla Brønsby | 3.42 | -1.1 | 3.61 | -3.2 | 3.21 | -2.2 | |||||||
| Louise Theil Lundberg | 3.55 | -1.4 | 3.54 | -0.8 | 3.50 | -1.5 | |||||||
| Regina Larsen | 3.04 | -1.6 | 2.95 | -1.2 | 3.14 | -1.3 | |||||||
| Hannah F. Hansen | 2.85 | -1.4 | 2.92 | -0.3 | 3.07 | -2.0 | |||||||
| Laura Parinita Askjær | 2.82 | -2.5 | 2.95 | -0.6 | 3.01 | -2.9 | |||||||
| PIGER 12-13 ÅR - DISKOSKAST | LØRDAG KL. 15.15 |
| ( 0.75 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 24.97 | Camilla Hansen -94 | Greve Atletik | |||
| 2 | 21.54 | Mette Gravlund Hansen -94 | Helsingør IF | |||
| 3 | 17.19 | Signe S.Poulsen -94 | KIF | |||
| 4 | 16.23 | Mathilde S. Heltbech -95 | Helsingør IF | |||
| 5 | 15.40 | Annika H. Povlsen -95 | KIF | |||
| 6 | 14.21 | Sandra B. Christensen -95 | AAC | |||
| 7 | 13.73 | Charlotte Velling -94 | Herlev Løbe og Atletik | |||
| Afbud | Sofie Christensen -95 | KIF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Camilla Hansen | 23.70 | 22.68 | 23.87 | 22.75 | 24.97 | x | |
| Mette Gravlund Hansen | 21.48 | x | 21.54 | x | x | 18.43 | |
| Signe S.Poulsen | 17.19 | 16.19 | 15.96 | x | 15.43 | 16.09 | |
| Mathilde S. Heltbech | 15.04 | 13.86 | 15.06 | 14.33 | 16.23 | x | |
| Annika H. Povlsen | x | 15.40 | 14.69 | 14.72 | x | 14.56 | |
| Sandra B. Christensen | 12.63 | x | 13.84 | 12.84 | 13.96 | 14.21 | |
| Charlotte Velling | x | x | 13.73 |
| PIGER 12-13 ÅR - HAMMERKAST | LØRDAG KL. 12.50 |
| ( 3.0 KG, 100CM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 17.23 | Mette Gravlund Hansen -94 | Helsingør IF | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Mette Gravlund Hansen | 16.81 | 14.11 | 12.38 | 15.90 | 17.23 | x |
| PIGER 14-15 ÅR - 100 METER - INDLEDENDE | LØRDAG KL. 11.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: -3.5m/s | ||||||
| 1 | 13.29 | f | Luisa Falk -93 | AAC | ||
| 2 | 13.48 | f | Signe Schiolborg -93 | Bagsværd AC | ||
| 3 | 13.86 | f | Mira Rølle Attermann -92 | KIF | ||
| 4 | 14.39 | Karina Klok -92 | AAC | |||
| 5 | 14.56 | Claudia Barresi -93 | Bagsværd AC | |||
| Ej mødt | Josephine Bolin -92 | HG | ||||
| HEAT 2 w: -1.2m/s | ||||||
| 1 | 13.88 | f | Marika Thustrup -93 | Glostrup IC | ||
| 2 | 13.91 | f | Astrid Glenner-Frandsen -93 | KIF | ||
| 3 | 14.26 | Mette Marie Hansen -92 | FIF | |||
| 4 | 15.03 | Filippa Abild -93 | Greve Atletik | |||
| 5 | 15.28 | Clara Maj Andersen -93 | KIF | |||
| 6 | 15.63 | Caroline Rasmussen -92 | Greve Atletik | |||
| HEAT 3 w: -1.1m/s | ||||||
| 1 | 13.33 | f | Michala Sørensen -93 | Køge Atletik | ||
| 2 | 13.34 | f | Caroline Klarsgaard -93 | Sparta | ||
| 3 | 13.94 | f | Anne Sofie Andersen -93 | Sparta | ||
| 4 | 14.19 | Anne Sofie Nykjær Madsen -93 | Køge Atletik | |||
| 5 | 14.55 | Karoline Knudsen -93 | IK Hellas | |||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Rikke Christensen -93 | Greve Atletik | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - 100 METER - FINALE | LØRDAG KL. 15.05 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 12.98 | Luisa Falk -93 | AAC | |||
| 2 | 13.14 | Caroline Klarsgaard -93 | Sparta | |||
| 3 | 13.34 | Signe Schiolborg -93 | Bagsværd AC | |||
| 4 | 13.37 | Michala Sørensen -93 | Køge Atletik | |||
| 5 | 13.89 | Marika Thustrup -93 | Glostrup IC | |||
| 6 | 13.92 | Anne Sofie Andersen -93 | Sparta | |||
| 7 | 14.09 | Astrid Glenner-Frandsen -93 | KIF | |||
| Ej mødt | Mira Rølle Attermann -92 | KIF | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - 300 METER | LØRDAG KL. 14.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 45.13 | Marika Thustrup -93 | Glostrup IC | |||
| 2 | 46.14 | Mona Sefeld -92 | AK-Delta | |||
| Afbud | Nadia Phil -93 | Korsør AM | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - 1500 METER | LØRDAG KL. 15.45 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 5.04.78 | Karina Klok -92 | AAC | |||
| 2 | 5.05.49 | Leah Donde -92 | Sparta | |||
| 3 | 5.16.51 | Cecilie H. Christensen -92 | Ballerup A.K. | |||
| 4 | 5.37.04 | Amanda Grønning -93 | IK Hellas | |||
| Afbud | Ann-Sofie Tøgersen -93 | AAC | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - 80 METER HÆK | LØRDAG KL. 10.25 |
| ( 76.2 CM, 8 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 12.00 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: -2.0m/s | ||||||
| 1 | 12.72 | Luisa Falk -93 | AAC | |||
| 2 | 13.20 | Caroline Klarsgaard -93 | Sparta | |||
| 3 | 15.21 | Anne Sofie Andersen -93 | Sparta | |||
| PIGER 14-15 ÅR - 4 X 100 M STAFET | LØRDAG KL. 17.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 53.69 | Luisa Falk -93 Karina Klok -92 Louise Tietze -93 Stina Troest -94 | AAC | |||
| 2 | 54.74 | Sparta | ||||
| Disk | Greve Atletik | |||||
| Afbud | FIF | |||||
| PIGER 14-15 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 13.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.50 | Mette Marie Hansen -92 | FIF | |||
| 2 | 1.47 | Claudia Barresi -93 | Bagsværd AC | |||
| = | 1.47 | Michala Sørensen -93 | Køge Atletik | |||
| 4 | 1.41 | Josephine Bolin -92 | HG | |||
| 5 | 1.41 | Marika Thustrup -93 | Glostrup IC | |||
| 6 | 1.35 | Anne Sofie Nykjær Madsen -93 | Køge Atletik | |||
| 7 | 1.35 | Karoline Knudsen -93 | IK Hellas | |||
| 8 | 1.25 | Simone Eilersen -92 | AAC | |||
| Afbud | Nadia Phil -93 | Korsør AM | ||||
| 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | ||
| Mette Marie Hansen | o | o | o | o | xo | o | xxx | |||||
| Claudia Barresi | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||
| Michala Sørensen | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||
| Josephine Bolin | o | o | xo | o | xxx | |||||||
| Marika Thustrup | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||
| Anne Sofie Nykjær Madsen | o | o | o | xxx | ||||||||
| Karoline Knudsen | o | o | xo | xxx | ||||||||
| Simone Eilersen | xo | xxo | o | xxx |
| PIGER 14-15 ÅR - TRESPRING | LØRDAG KL. 11.55 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 8.86 | -2.3 | Louise Odgaard -93 | Helsingør IF | |||
| 2 | 8.72 | -1.3 | Astrid Glenner-Frandsen -93 | KIF | |||
| 3 | 8.53 | -1.8 | Clara Maj Andersen -93 | KIF | |||
| 4 | 8.38 | -2.4 | Samira Skovgaard -93 | KIF | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Louise Odgaard | 8.41 | -1.6 | 8.67 | -2.3 | 8.66 | -0.5 | 8.39 | -1.3 | 8.86 | -2.3 | 8.60 | -1.8 | |
| Astrid Glenner-Frandsen | 8.49 | -2.2 | 8.72 | -1.3 | 7.24 | -1.4 | 7.02 | -1.7 | 7.89 | -1.3 | 8.63 | -1.9 | |
| Clara Maj Andersen | 8.51 | -1.8 | 8.53 | -1.8 | 8.46 | -2.1 | 7.81 | -1.1 | 8.41 | -1.5 | 8.51 | -1.1 | |
| Samira Skovgaard | 8.28 | -1.0 | 8.38 | -2.4 | 8.08 | -2.0 | x | 7.44 | -0.8 | 7.75 | -1.7 | ||
| PIGER 14-15 ÅR - HAMMERKAST | LØRDAG KL. 10.30 |
| ( 3.0 KG, 110CM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 33.37 | Louise Laugesen -92 | Korsør AM | |||
| 2 | 22.92 | Louise Tietze -93 | AAC | |||
| 3 | 17.67 | Filippa Abild -93 | Greve Atletik | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Louise Laugesen | x | 31.00 | 31.04 | x | 33.37 | x | |
| Louise Tietze | x | 18.60 | 21.20 | 21.26 | 22.92 | x | |
| Filippa Abild | 16.80 | 15.91 | 16.19 | x | 15.91 | 17.67 |
| PIGER 14-15 ÅR - SPYDKAST | LØRDAG KL. 11.35 |
| ( 600 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 31.85 | Mie Nelander -93 | Greve Atletik | |||
| 2 | 29.16 | Louise Odgaard -93 | Helsingør IF | |||
| 3 | 27.54 | Louise Tietze -93 | AAC | |||
| 4 | 23.90 | Caroline Rasmussen -92 | Greve Atletik | |||
| Ej mødt | Louise Laugesen -92 | Korsør AM | ||||
